Skip to main content

Pesakit Dalam (WAD)

KEMASUKAN MENGIKUT WAD

 

WAD  JANUARI   FEBRUARI    MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS  SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER  JUMLAH
1 Fairuz 29 25 22 27 31 22 23 25 27  24 32  39   326 
1 Mutiara 18 16 26 21 18 16 20 23 16  20 17 20 231
1 Nilam 297 264 339 257 281 271 258 259 218   247   200  211 3,102
1 Selatan
132 92 95 64 85 101 124 120 88  104   84   110 1,199
1 Timur Belakang 83 88 109 115 119 129 138 88 103  114 117  121  1,324
1 Timur Depan 42 40 40 32 41 32 40 34 35   47   35  38 456
1 Utara 144 178 150 128 165 144 182 168 153  156  134  159 1,861
2 Akid 122 90 125 104 130 91 118  104  75  86  69  67 1,181
2 Baiduri 112 117 140 89 96 119 105 94 66  82 65  59  1,144
2 Delima 10 14 16 2 19 15 6  10  10  7  10  16 135
2 Intan 169 158 199 170 193 163 180 181 178  175 157 185 2,108
2 Selatan 143 129 117 107 142 127 153 128 165  143 120  194  1,668
2 Topaz 795 711 757 746 680 685 693  687  515   574   465  452 7760
2 Timur Depan 47 45 47 21 41 22 44 52 62  67 55  53  556
2 Utara 205 190 163 91 149 136 197  153  147  153 128  145  1,857
2 Zamrud 52 47 43 51 50 41 47 56 39   54  40  43  563
3 Selatan 33 48 45 49 63 34 65  62  55  55  41   48  598
3 Utara 207 168 193 168 190 173 197  201  171   172   159   184  2,183
4 Selatan 128 127 88 74 107 93 117  121  112  118 89  114  1,288
4 Timur Depan 44 43 44 31 48 37 40 38 43   38  32  46  484
4 Utara 116 81 72 57 81 97 118 81 94  107 72  93  1069
5 Selatan 21 14 20 13 20 19 25 21 23   20  16  19  231
6 Selatan 300 262 261 281 257 262 290 307 280  334 301  290  3,425
6 Utara HDU 6 7 9 15 8 9 8 9 6 5 15 106
6 Utara Onkologi 63 52 60 58 75 56 78  72  69  72 71 62 788
7 Selatan 247 245 256 260 236 188 252  194  228  237  248   214  2,805
7 Utara 234 236 233 216 214 227 269 267 228  272  243   242  2,881
8 Selatan 21 21 17 26 29 31 27  21  34  28  31  29 315
8 Timur Depan 58 65 49 35 46 46 63 58 64 58 45 57 644
8 Timur Tengah 23 21 40 22 33 34 28  28  29 35 26 29 348
Kristal 1 1 0 1 0 1 0 0  0   0  1 0  0  4
Kristal 2 13 15 10 7 12 10 10  10  10  6  9 7 119
Unit Rawatan Kebakaran 4 3 6 4 6 4 6 6 4 5  4  3 55
ICU Surgikal 1 4 2 0 5 4 0 3 4 1  0  0 24
ICU Trauma 2 4 8 7 5 6 3 3 2 3  7  6 56
SUR HDU 4 6 13 9 9 4 1 3 9  7  6 6 77
OT 34 27 25 26 23 21 30  30  28 25 26 28 323
OT Trauma 14 8 16 21 12 12 10  19  15 10 7  6  150
EKSEKUTIF 191 169 174 118 171 159 204 182 168 191 164 172 2,063
ABBLATION 3 3 2 2 3 2 6 4 2 4 4 2 37
ISOMED 79 68 75 70 90 71 91 84 86 104 89  97  1,004
CRW 12 8 9 10 15 13 8  7  11  8  17 127
EKS AKIK 14 13 19 14 22 16 14  21  16  20  21  16 206
TRAUMA HDU 55 43 35 18 37 25 55  48  56  13 28 42 455
JUMLAH 4,328 3,965  4,170   3,636   4,058   3,767   4,343   4,082  3,745  4,006 3,480 3,756  47,336 

 

BOR MENGIKUT WAD

WAD  JANUARI   FEBRUARI   MAC    APRIL  MEI JUN JULAI OGOS  SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER  JUMLAH
1 Fairuz 85.5 85.1 58.6 70.6 80.1 87.2 75.3 78.0 93.3  77.4 66.7  85.5   78.5 
1 Mutiara 81.9 84.3 75.2 80.7 81.9 76.7 86.1  82.3  77.3   78.1   79.7   79.7  80.3
1 Nilam 154.7 159.5 167.9 163.0 169.9 176.8 153.7  160.5  141.0   149.0  139.5 135.7 155.9
1 Selatan 69.4 71.5 61.0 56.0 65.6 67.4 76.3  75.4  78.8  68.0 68.7  76.3  69.6
1 Timur Belakang 88.3 102.3 100.9 77.5 102.8 101.6 93.3 99.1 93.1   98.7  85.9 84.9 94.0
1 Timur Depan 31.7 38.9 34.1 22.8 40.6 35.8 41.8 45.5 30.4  29.9  22.8  30.7 33.8
1 Utara 41.3 52.0 47.6 39.5 55.2 53.4 52.1  50.4  50.9  47.1  41.1  45.5 48.0
2 Akid 92.8 90.6 92.5 78.8 84.3 81.8 79.8 80.2 61.5  62.3 57.1  54.1 76.3
2 Baiduri 107.9 107.9 120.1 90.9 99.3 98.9 98.2 97.7 59.3  76.7 62.4 56.6  89.6 
2 Delima 90.9 88.7 86.6 91.1 85.5 85.6 78.5 90.9 85.6  87.9 85.0 84.7 86.7
2 Intan 81.2 85.9 82.7 73.2 76.9 79.4 84.0 83.8 80.4  86.4 73.5 80.1 80.6
2 Selatan 53.4 40.7 41.4 39.0 52.7 48.0 49.5 33.2 48.5  43.8 39.5 51.6 45.2
2 Topaz 63.5 68.5 70.9 57.8 62.9 67.3 66.8  63.1   46.8   55.3 45.5  43.6   59.3 
2 Timur Depan 67.1 78.9 68.7 50.3 53.8 47.6 48.7 65.3 66.7  73.0 68.3 75.4 63.6
2 Utara 41.4 35.6 34.8 22.0 32.9 26.8 31.4 22.2 27.7  25.8 24.7  29.2  29.5
2 Zamrud 56.8 65.2 58.8 58.4 65.2 59.6 51.1 61.3 56.4  58.8 54.6 51.8 58.1
3 Selatan 35.2 38.0 56.8 34.0 49.9 37.4 50.5 46.3 45.1  37.6 50.3  38.3   43.4 
3 Utara 77.1 77.9 78.9 71.1 86.3 81.6 77.4 72.5 86.2  78.0 84.8 86.6 79.9
4 Selatan 69.1 76.1 46.4 41.8 75.4 60.8 58.8 73.5 73.1  69.4 60.2  55.1   63.2 
4 Timur Depan 28.8 35.3 34.9 21.3 27.4 34.4 40.5 33.7 45.2  33.9 26.5 32.7 32.9
4 Utara 69.3 62.2 44.9 37.8 67.1 46.0 60.0 68.6 61.7  62.0 64.4 60.0 58.7
5 Selatan 40.7 46.0 36.6 25.2 33.7 35.0 45.9 42.3 42.2   23.8  22.2 39.1  36.0 
6 Selatan 86.8 82.4 81.6 79.9 76.5 78.4 79.8 76.1 81.5  81.6 75.6 78.6 79.9
6 Utara HDU 87.1 83.0 83.9 89.2 88.7 77.5 83.9  67.7  94.2  83.9  90.8  82.3  84.3
6 Utara Onkologi 56.2 55.6 50.2 46.8 51.8 64.8 49.6 40.4 40.4 51.8 57.7 45.4 50.8
7 Selatan 86.3 88.0 85.9 84.5 89.5 93.1 91.6 93.5 92.2 91.6 87.8  94.8  89.9
7 Utara 90.0 91.0 90.8 86.0 91.6 89.4 88.9 89.9 94.4 88.9 92.0  91.3  90.3
8 Selatan 77.6 79.0 77.0 76.3 75.2 69.6 78.8 75.0 71.0  73.6  74.2 74.6 75.2
8 Timur Depan 33.7 43.5 36.9 27.4 38.5 28.7 32.3 38.9 43.3  37.1 29.8 38.9 35.7
8 Timur Tengah 49.0 56.8 63.0 49.7 73.0 55.5 68.3 78.0 82.4   73.0  74.5 88.3 67.7
Kristal 1 25.8 35.7 22.6 18.3 25.0 34.2 23.4 21.8 24.2  16.9 15.0  8.1 22.5
Kristal 2 36.0 60.1 52.2 38.9 41.4 32.8 57.0 53.8 52.2   29.6   41.1  31.2 43.7
Unit Rawatan Kebakaran 75.3 32.1 72.0 51.1 75.3 33.3 46.2 35.5 22.2  59.1  25.6  58.1  49.1 
ICU Surgikal 54.8 63.7 48.9 41.1 55.9 49.4 51.6  48.4  56.7  64.0  31.7  62.9 52.4
ICU Trauma 86.5 88.6 76.8 68.7 81.9 83.3 56.1 91.6 92.0   80.0   45.3   81.3  77.6
SUR HDU 64.5 69.0 74.2 78.3 80.1 60.6 19.4  58.1  70.6  71.0  62.8   68.8   64.7 
OT 2.2 1.8 1.8 1.9 1.6 1.3 2.4 2.6 3.3  1.4  1.5   2.2   2.0 
OT Trauma 0.8 0.4 0.6 0.8 0.0 1.0 0.6 0.6 0.6   0.8  0.0 0.2 0.7
EKSEKUTIF 57.1 59.2 57.4 36.0 61.5 61.7 59.5  62.6  59.1  69.8  56.8  53.0 57.8
ABBLATION 8.9 10.7 7.3 1.7 12.9 6.7 21.8 12.9 5.0  12.9 11.7  6.5  9.9
ISOMED 79.2 82.4 88.3 77.9 94.2 83.5 91.9  95.0  99.4  94.4  94.4  84.1  88.8 
CRW 78.1 80.7 69.0 60.7 81.9 70.0 73.5  72.9  80.7  60.6 70.7 83.2 73.5
EKS AKIK 6.9 9.4 7.1 5.0 7.1 7.5 4.0 6.3  4.4   5.2   7.5  4.4 6.2
TRAUMA HDU 88.0 59.7 52.1 25.2 0.0 28.6 56.7 55.3 64.3   18.0   0.0  56.7  48.5 
JUMLAH 71.9 74.2 71.2 62.1 73.7 70.6 70.8 71.9 69.7  68.9  64.6   66.5  69.7

 

 ALOS MENGIKUT WAD

 

WAD  JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL  MEI JUN  JULAI  OGOS  SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
1 Fairuz 6.1 5.7 5.5 5.5 5.0 6.5  5.8 4.8 8.8  6.0 3.6  4.5  5.5
1 Mutiara 31.8 39.3 29.1 34.6 36.3 38.3 44.5  51.0  77.3  60.5 34.1 22.5  37.6 
1 Nilam 16.8 15.3 14.7 17.3 18.6 18.4 17.0 23.8 23.9  18.0 23.6  21.6  18.5
1 Selatan 4.0 4.4 4.2 4.6 5.2 5.2 5.6 5.3 6.8   5.1  5.8 6.0 5.1
1 Timur Belakang 2.5 3.0 2.4 2.1 2.7 2.5 2.5  2.7  2.7  2.8  2.5   2.5  2.6
1 Timur Depan 4.8 4.9 4.7 4.1 6.5 5.2 6.0 6.9 4.7  3.8 3.7  5.2  5.0
1 Utara 2.0 1.9 1.8 2.6 3.0 2.7 2.3   2.3  3.4   3.3  2.8 3.1 2.5
2 Akid 5.7 6.6 6.9 5.5 6.4 5.4 6.2 5.8 6.4  5.9 6.6 5.6 6.1
2 Baiduri 5.6 5.4 6.4 5.2 6.9  5.2 6.6 6.1 5.3   5.8   5.4   4.1  5.7
2 Delima 48.3 59.6 40.3 54.7 28.9 28.0  58.4 37.6 51.3   36.3   61.2  28.6 40.8
2 Intan 5.1 5.0 4.3 4.2 4.2 4.7 5.4  4.6  4.3   5.2   4.6  4.6 4.7
2 Selatan 3.4 2.5 3.2 2.8 3.9 3.4 3.4  2.3  2.8  3.2  3.0  2.9 3.1
2 Topaz 1.3 1.3 1.4 1.2 1.2 1.4 1.3  1.4  1.2  1.3  1.3  1.4 1.3
2 Timur Depan 4.2 6.1 4.3 2.6 4.4 6.5 6.2 3.5 4.5  4.1 4.1 5.0 4.4
2 Utara 2.0 1.6 2.0 2.4 2.3 1.9 1.8 1.5 1.8  1.8  1.9  2.0 1.9
2 Zamrud 4.6 5.5 4.6 6.5 5.3 6.3 4.4 6.8 5.8  5.9  5.5  4.6 5.4
3 Selatan 7.1 6.8 9.7 5.0 6.9 6.6 7.3 5.7 5.8   6.4  8.2  6.7  6.8
3 Utara 4.1 4.6 4.4 4.5 5.1 4.7 4.4 4.0 5.8  4.8  5.7  5.7  4.8 
4 Selatan 7.0 7.2 7.1 8.8 8.4 6.1 6.6 7.3 7.1  7.4  6.8  6.3 7.1
4 Timur Depan 3.9 3.6 4.1 3.3 3.6 4.5 4.8  3.7  5.2  4.4 4.2 3.5 4.1
4 Utara 6.2 6.6 6.4 7.7 7.8 4.1 6.1  6.7  5.1   5.9   7.6  5.7  6.2 
5 Selatan 8.4 15.5 10.2 11.3 9.9 9.5 11.1 9.8 9.9  6.3  7.1  15.6 10.1
6 Selatan 3.0 2.8 3.3 2.9 2.9 2.9 2.6 2.4 2.8  2.4  2.3   2.6  2.7
6 Utara HDU 18.0 31.0 14.9 17.8 27.5 31.0 17.3 14.0 37.7  52.0  109.0   17.0  23.2
6 Utara Onkologi 6.8 7.0 6.0 5.3 5.1 7.1 4.7 3.7 4.3  5.3 5.3 5.2 5.4
7 Selatan 5.4 5.2 5.0 5.4 5.4 6.1 5.3 6.7 5.3   6.2   5.1  6.4  5.6 
7 Utara 4.7 4.2 4.5 4.6 5.0 4.6 3.8 4.1 5.0  4.0  4.4  5.1 4.5
8 Selatan 22.6 35.4 29.4 13.1 16.2 14.5 23.0 18.6 16.2  20.3 11.1  14.8  17.8
8 Timur Depan 2.0 2.1 2.2 2.4 2.8 1.8 2.0  2.5   2.7   2.1 2.5 2.4 2.3
8 Timur Tengah 3.4 4.9 3.6 3.3 4.4 3.5 3.7  3.4  3.8  3.1 3.8 4.4  3.7 
Kristal 1 - 40.0 - - 31.0 - 29.0 - 29.0  10.5 - - 54.7
Kristal 2 6.1 6.3 6.9 7.8 9.6 4.5 9.6 8.3 6.7   9.2   6.2  7.3  7.1
Unit Rawatan Kebakaran 14.0 6.8 11.2 11.5  10.0 10.0 6.1 5.5 4.0  11.0  4.6 13.5 8.8
ICU Surgikal 102.0 21.4 30.3 18.5 - 89.0 96.0 30.0 34.0  - - 117.0  52.2 
ICU Trauma 134.0 62.0 - 34.3 127.0  62.5 43.5 71.0 69.0  - 22.7 63.0 70.9
SUR HDU 60.0 16.6 17.3 28.2 24.8 18.2 7.2 36.0 63.5  33.0  22.6  32.0 24.9
OT - - 9.0 - - 6.0 -  -  4.0  7.0 -  11.0  14.6
OT Trauma - - - 4.0 5.0 - -  -  - - -  19.5 
EKSEKUTIF 3.2 3.3 3.1 2.9 3.6 3.4 3.2 3.3 3.4  3.9 3.2 2.9 3.3
ABLATION 5.5 4.0 3.0 - 4.0 2.7 4.5 4.0 3.0  4.0  3.5  4.0 3.9
ISOMED 4.1 5.6 4.9 5.8 5.2 5.0 5.3 7.0 6.2  4.7 6.5  4.6  5.3
CRW 3.0 3.6 3.6 3.8 3.4 2.8 4.4 3.1 4.3  2.9  3.3 3.8  3.5 
EKS AKIK 2.8 5.3 4.4 2.4 2.9 3.6 5.0 3.1 2.1   2.6   3.3 4.4  3.3 
TRAUMA HDU 3.5 3.2 3.4 4.1 2.8 4.3 3.8 5.2 3.6   4.3   3.2 3.7 3.6
JUMLAH 4.3   4.4   4.3   4.3   4.7   4.5   4.4   4.5  4.6   4.5   4.5 4.6 4.5