Pesakit Dalam (WAD)
KEMASUKAN MENGIKUT WAD
WAD | JANUARI | FEBRUARI | MAR | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | JUMLAH |
1 Fairuz | 29 | 25 | 22 | 27 | 31 | 22 | 23 | 25 | 27 | ||||
1 Mutiara | 18 | 16 | 26 | 21 | 18 | 16 | 20 | 23 | 16 | ||||
1 Nilam | 297 | 264 | 339 | 257 | 281 | 271 | 258 | 259 | 218 | ||||
1 Selatan |
132 | 92 | 95 | 64 | 85 | 101 | 124 | 120 | 88 | ||||
1 Timur Belakang | 83 | 88 | 109 | 115 | 119 | 129 | 138 | 88 | 103 | ||||
1 Timur Depan | 42 | 40 | 40 | 32 | 41 | 32 | 40 | 34 | 35 | ||||
1 Utara | 144 | 178 | 150 | 128 | 165 | 144 | 182 | 168 | 153 | ||||
2 Akid | 122 | 90 | 125 | 104 | 130 | 91 | 118 | 104 | 75 | ||||
2 Baiduri | 112 | 117 | 140 | 89 | 96 | 119 | 105 | 94 | 66 | ||||
2 Delima | 10 | 14 | 16 | 2 | 19 | 15 | 6 | 10 | 10 | ||||
2 Intan | 169 | 158 | 199 | 170 | 193 | 163 | 180 | 181 | 178 | ||||
2 Selatan | 143 | 129 | 117 | 107 | 142 | 127 | 153 | 128 | 165 | ||||
2 Topaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 Timur Depan | 47 | 45 | 47 | 21 | 41 | 22 | 44 | 52 | 62 | ||||
2 Utara | 205 | 190 | 163 | 91 | 149 | 136 | 197 | 153 | 147 | ||||
2 Zamrud | 52 | 47 | 43 | 51 | 50 | 41 | 47 | 56 | 39 | ||||
3 Selatan | 33 | 48 | 45 | 49 | 63 | 34 | 65 | 62 | 55 | ||||
3 Utara | 207 | 168 | 193 | 168 | 190 | 173 | 197 | 201 | 171 | ||||
4 Selatan | 128 | 127 | 88 | 74 | 107 | 93 | 117 | 121 | 112 | ||||
4 Timur Depan | 44 | 43 | 44 | 31 | 48 | 37 | 40 | 38 | 43 | ||||
4 Utara | 116 | 81 | 72 | 57 | 81 | 97 | 118 | 81 | 94 | ||||
5 Selatan | 21 | 14 | 20 | 13 | 20 | 19 | 25 | 21 | 23 | ||||
5 Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 Selatan | 300 | 262 | 261 | 281 | 257 | 262 | 290 | 307 | 280 | ||||
6 Utara HDU | 6 | 7 | 9 | 15 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||
6 Utara Onkologi | 63 | 52 | 60 | 58 | 75 | 56 | 78 | 72 | 69 | ||||
7 Selatan | 247 | 245 | 256 | 260 | 236 | 188 | 252 | 194 | 228 | ||||
7 Utara | 234 | 236 | 233 | 216 | 214 | 227 | 269 | 267 | 228 | ||||
8 Selatan | 21 | 21 | 17 | 26 | 29 | 31 | 27 | 21 | 34 | ||||
8 Timur Depan | 58 | 65 | 49 | 35 | 46 | 46 | 63 | 58 | 64 | ||||
8 Timur Tengah | 23 | 21 | 40 | 22 | 33 | 34 | 28 | 28 | 29 | ||||
Kristal 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kristal 2 | 13 | 15 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Unit Rawatan Kebakaran | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||
ICU Surgikal | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||||
ICU Trauma | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||
SUR HDU | 4 | 6 | 13 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||||
BR | 795 | 711 | 757 | 746 | 680 | 685 | 693 | 686 | 515 | ||||
OT | 34 | 27 | 25 | 26 | 23 | 21 | 30 | 30 | 28 | ||||
OT Trauma | 14 | 8 | 16 | 21 | 12 | 12 | 10 | 19 | 15 | ||||
EKSEKUTIF | 191 | 169 | 174 | 118 | 171 | 159 | 204 | 182 | 168 | ||||
ABBLATION | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
ISOMED | 79 | 68 | 75 | 70 | 90 | 71 | 91 | 84 | 86 | ||||
MEDSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WAD SPO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CRW | 12 | 8 | 9 | 10 | 15 | 13 | 8 | 7 | 9 | ||||
EKS AKIK | 14 | 13 | 19 | 14 | 22 | 16 | 14 | 21 | 16 | ||||
TRAUMA HDU | 55 | 43 | 35 | 18 | 37 | 25 | 55 | 48 | 56 |
BOR MENGIKUT WAD
WAD | JANUARI | FEBRUARI | MAR | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | JUMLAH |
1 Fairuz | 85.5 | 85.1 | 58.6 | 70.6 | 80.1 | 87.2 | 75.3 | 78.0 | 93.3 | ||||
1 Mutiara | 81.9 | 84.3 | 75.2 | 80.7 | 81.9 | 76.7 | 86.1 | 82.3 | 77.3 | ||||
1 Nilam | 154.7 | 159.5 | 167.9 | 163.0 | 169.9 | 176.8 | 153.7 | 160.5 | 141.0 | ||||
1 Selatan | 69.4 | 71.5 | 61.0 | 56.0 | 65.6 | 67.4 | 76.3 | 75.4 | 78.8 | ||||
1 Timur Belakang | 88.3 | 102.3 | 100.9 | 77.5 | 102.8 | 101.6 | 93.3 | 99.1 | 93.1 | ||||
1 Timur Depan | 31.7 | 38.9 | 34.1 | 22.8 | 40.6 | 35.8 | 41.8 | 45.5 | 30.4 | ||||
1 Utara | 41.3 | 52.0 | 47.6 | 39.5 | 55.2 | 53.4 | 52.1 | 50.4 | 50.9 | ||||
2 Akid | 92.8 | 90.6 | 92.5 | 78.8 | 84.3 | 81.8 | 79.8 | 80.2 | 61.5 | ||||
2 Baiduri | 107.9 | 107.9 | 120.1 | 90.9 | 99.3 | 98.9 | 98.2 | 97.7 | 59.3 | ||||
2 Delima | 90.9 | 88.7 | 86.6 | 91.1 | 85.5 | 85.6 | 78.5 | 90.9 | 85.6 | ||||
2 Intan | 81.2 | 85.9 | 82.7 | 73.2 | 76.9 | 79.4 | 84.0 | 83.8 | 80.4 | ||||
2 Selatan | 53.4 | 40.7 | 41.4 | 39.0 | 52.7 | 48.0 | 49.5 | 33.2 | 48.5 | ||||
2 Topaz | 63.5 | 68.5 | 70.9 | 57.8 | 62.9 | 67.3 | 66.8 | 63.1 | 46.8 | ||||
2 Timur Depan | 67.1 | 78.9 | 68.7 | 50.3 | 53.8 | 47.6 | 48.7 | 65.3 | 66.7 | ||||
2 Utara | 41.4 | 35.6 | 34.8 | 22.0 | 32.9 | 26.8 | 31.4 | 22.2 | 27.7 | ||||
2 Zamrud | 56.8 | 65.2 | 58.8 | 58.4 | 65.2 | 59.6 | 51.1 | 61.3 | 56.4 | ||||
3 Selatan | 35.2 | 38.0 | 56.8 | 34.0 | 49.9 | 37.4 | 50.5 | 46.3 | 45.1 | ||||
3 Utara | 77.1 | 77.9 | 78.9 | 71.1 | 86.3 | 81.6 | 77.4 | 72.5 | 86.2 | ||||
4 Selatan | 69.1 | 76.1 | 46.4 | 41.8 | 75.4 | 60.8 | 58.8 | 73.5 | 73.1 | ||||
4 Timur Depan | 28.8 | 35.3 | 34.9 | 21.3 | 27.4 | 34.4 | 40.5 | 33.7 | 45.2 | ||||
4 Utara | 69.3 | 62.2 | 44.9 | 37.8 | 67.1 | 46.0 | 60.0 | 68.6 | 61.7 | ||||
5 Selatan | 40.7 | 46.0 | 36.6 | 25.2 | 33.7 | 35.0 | 45.9 | 42.3 | 42.2 | ||||
5 Utara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
6 Selatan | 86.8 | 82.4 | 81.6 | 79.9 | 76.5 | 78.4 | 79.8 | 76.1 | 81.5 | ||||
6 Utara HDU | 87.1 | 83.0 | 83.9 | 89.2 | 88.7 | 77.5 | 83.9 | 67.7 | 94.2 | ||||
6 Utara Onkologi | 56.2 | 55.6 | 50.2 | 46.8 | 51.8 | 64.8 | 49.6 | 40.4 | 94.4 | ||||
7 Selatan | 86.3 | 88.0 | 85.9 | 84.5 | 89.5 | 93.1 | 91.6 | 93.5 | 71.0 | ||||
7 Utara | 90.0 | 91.0 | 90.8 | 86.0 | 91.6 | 89.4 | 88.9 | 89.9 | 43.3 | ||||
8 Selatan | 77.6 | 79.0 | 77.0 | 76.3 | 75.2 | 69.6 | 78.8 | 75.0 | 24.2 | ||||
8 Timur Depan | 33.7 | 43.5 | 36.9 | 27.4 | 38.5 | 28.7 | 32.3 | 38.9 | 43.3 | ||||
8 Timur Tengah | 49.0 | 56.8 | 63.0 | 49.7 | 73.0 | 55.5 | 68.3 | 78.0 | 82.4 | ||||
Kristal 1 | 25.8 | 35.7 | 22.6 | 18.3 | 25.0 | 34.2 | 23.4 | 21.8 | 24.2 | ||||
Kristal 2 | 36.0 | 60.1 | 52.2 | 38.9 | 41.4 | 32.8 | 57.0 | 53.8 | 52.2 | ||||
Unit Rawatan Kebakaran | 75.3 | 32.1 | 72.0 | 51.1 | 75.3 | 33.3 | 46.2 | 35.5 | 22.2 | ||||
ICU Surgikal | 54.8 | 63.7 | 48.9 | 41.1 | 55.9 | 49.4 | 51.6 | 48.4 | 56.7 | ||||
ICU Trauma | 86.5 | 88.6 | 76.8 | 68.7 | 81.9 | 83.3 | 56.1 | 91.6 | 92.0 | ||||
SUR HDU | 64.5 | 69.0 | 74.2 | 78.3 | 80.1 | 60.6 | 19.4 | 58.1 | 70.6 | ||||
BR | 76.6 | 75.2 | 80.6 | 84.6 | 78.2 | 78.1 | 69.2 | 78.6 | 45.6 | ||||
OT | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | ||||
OT Trauma | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
EKSEKUTIF | 57.1 | 59.2 | 57.4 | 36.0 | 61.5 | 61.7 | 59.5 | 62.6 | 59.1 | ||||
ABBLATION | 8.9 | 10.7 | 7.3 | 1.7 | 12.9 | 6.7 | 21.8 | 12.9 | 5.0 | ||||
ISOMED | 79.2 | 82.4 | 88.3 | 77.9 | 94.2 | 83.5 | 91.9 | 95.0 | 99.4 | ||||
MEDSARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
WAD SPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
CRW | 78.1 | 80.7 | 69.0 | 60.7 | 81.9 | 70.0 | 73.5 | 72.9 | 80.7 | ||||
EKS AKIK | 6.9 | 9.4 | 7.1 | 5.0 | 7.1 | 7.5 | 4.0 | 6.3 | 4.4 | ||||
TRAUMA HDU | 88.0 | 59.7 | 52.1 | 25.2 | 0.0 | 28.6 | 56.7 | 55.3 | 64.3 | ||||
JUMLAH | 71.9 | 74.2 | 71.2 | 62.1 | 73.7 | 70.6 | 70.8 | 71.9 | 69.7 |
ALOS MENGIKUT WAD
WAD | JANUARI | FEBRUARI | MAR | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | JUMLAH |
1 Fairuz | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 8.8 | ||||
1 Mutiara | 31.8 | 39.3 | 29.1 | 34.6 | 36.3 | 38.3 | 44.5 | 51.0 | 77.3 | ||||
1 Nilam | 16.8 | 15.3 | 14.7 | 17.3 | 18.6 | 18.4 | 17.0 | 23.8 | 23.9 | ||||
1 Selatan | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 6.8 | ||||
1 Timur Belakang | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | ||||
1 Timur Depan | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 6.5 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | 4.7 | ||||
1 Utara | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | ||||
2 Akid | 5.7 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 6.4 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | ||||
2 Baiduri | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 5.2 | 6.9 | 5.2 | 6.6 | 6.1 | 5.3 | ||||
2 Delima | 48.3 | 59.6 | 40.3 | 54.7 | 28.9 | 28.0 | 58.4 | 37.6 | 51.3 | ||||
2 Intan | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | 4.3 | ||||
2 Selatan | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | ||||
2 Topaz | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | ||||
2 Timur Depan | 4.2 | 6.1 | 4.3 | 2.6 | 4.4 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 4.5 | ||||
2 Utara | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||||
2 Zamrud | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 6.5 | 5.3 | 6.3 | 4.4 | 6.8 | 5.8 | ||||
3 Selatan | 7.1 | 6.8 | 9.7 | 5.0 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 5.8 | ||||
3 Utara | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 5.8 | ||||
4 Selatan | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 8.8 | 8.4 | 6.1 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | ||||
4 Timur Depan | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 3.7 | 5.2 | ||||
4 Utara | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 7.7 | 7.8 | 4.1 | 6.1 | 6.7 | 5.1 | ||||
5 Selatan | 8.4 | 15.5 | 10.2 | 11.3 | 9.9 | 9.5 | 11.1 | 9.8 | 9.9 | ||||
5 Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 Selatan | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | ||||
6 Utara HDU | 18.0 | 31.0 | 14.9 | 17.8 | 27.5 | 31.0 | 17.3 | 14.0 | 37.7 | ||||
6 Utara Onkologi | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.1 | 7.1 | 4.7 | 3.7 | 4.3 | ||||
7 Selatan | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | 6.7 | 5.3 | ||||
7 Utara | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | ||||
8 Selatan | 22.6 | 35.4 | 29.4 | 13.1 | 16.2 | 14.5 | 23.0 | 18.6 | 16.2 | ||||
8 Timur Depan | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | ||||
8 Timur Tengah | 3.4 | 4.9 | 3.6 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | ||||
Kristal 1 | - | 40.0 | - | - | 31.0 | - | 29.0 | - | 29.0 | ||||
Kristal 2 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 9.6 | 4.5 | 9.6 | 8.3 | 6.7 | ||||
Unit Rawatan Kebakaran | 14.0 | 6.8 | 11.2 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | 6.1 | 5.5 | 4.0 | ||||
ICU Surgikal | 102.0 | 21.4 | 30.3 | 18.5 | - | 89.0 | 96.0 | 30.0 | 34.0 | ||||
ICU Trauma | 134.0 | 62.0 | - | 34.3 | 127.0 | 62.5 | 43.5 | 71.0 | 69.0 | ||||
SUR HDU | 60.0 | 16.6 | 17.3 | 28.2 | 24.8 | 18.2 | 7.2 | 36.0 | 63.5 | ||||
BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OT | - | - | 9.0 | - | - | 6.0 | - | - | 4.0 | ||||
OT Trauma | - | - | - | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | ||||
EKSEKUTIF | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
ABLATION | 5.5 | 4.0 | 3.0 | - | 4.0 | 2.7 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | ||||
ISOMED | 4.1 | 5.6 | 4.9 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 7.0 | 6.2 | ||||
MEDSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WAD SPO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CRW | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 4.4 | 3.1 | 4.3 | ||||
EKS AKIK | 2.5 | 5.3 | 4.4 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 5.0 | 3.1 | 2.1 | ||||
TRAUMA HDU | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 2.8 | 4.3 | 3.8 | 5.2 | 3.6 |