Skip to main content

Statistik Umum

 

 JANUARI   FEBRUARI    MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
JUMLAH KATIL  829 829   829  829  829   829 
JUMLAH KEMASUKAN   3,921  3,628  3,791  3,538  3,725   3,876 
JUMLAH DISCAJ  3,809  3,609  3,670   3,438  3,644   3,703 
JUMLAH HARI PESAKIT  17,625  15,856  17,196  15,352  17,828    17,492 
KADAR KEGUNAAN KATIL (BOR)  68.6  66.0 66.9   61.7  69.4  70.3
PURATA LAMA PESAKIT TINGGAL (ALOS)  4.6 4.3 4.6  4.4  4.8   4.6
JUMLAH KEDATANGAN PESAKIT LUAR  33,586  28,252  28,802   28,120   27,219   29,164 
JUMLAH KELAHIRAN  549 468
554 532 620