Skip to main content

Statistik Umum

 

 JANUARI   FEBRUARI    MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
JUMLAH KATIL  829 829   829  829  829   829  829  829 829   829
JUMLAH KEMASUKAN   3,921  3,628  3,791  3,538  3,725   3,876   3,944   3,713  3,761   3,953
JUMLAH DISCAJ  3,809  3,609  3,670   3,438  3,644   3,703   3,912  3,723  3,610  3888 
JUMLAH HARI PESAKIT  17,625  15,856  17,196  15,352  17,828    17,578   18,563   17,600   17,330   18,038
KADAR KEGUNAAN KATIL (BOR)  68.6  66.0 66.9   61.7  69.4  70.7  72.2  68.5 69.7  70.2 
PURATA LAMA PESAKIT TINGGAL (ALOS)  4.6 4.3 4.6  4.4  4.8   4.6  4.7 4.6 4.7  4.5 
JUMLAH KEDATANGAN PESAKIT LUAR  33,588  28,251  28,802   28,117   27,217   29,107   35,399   30,641  27,312 33,558 
JUMLAH KELAHIRAN  549 468
554 532 620  578 437  358   493  504