Skip to main content

Pesakit Dalam (Disiplin)

 

KEMASUKAN MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI  25 20  27  17  19 29              137 
 GINEKOLOGI  126 143  140 87  118   117               731 
 KARDIOTORASIK   22  19  21 15  22   26              125 
 KEBAKARAN  8  1  6  10  8  5               38  
 MEDIKAL  872  761  757  836  857   825               4,908
 NEURO MEDIKAL  130  128  135    91  103   139              726
 OBSTETRIK   684   604  701  675  762  721               4,908 
 OFTALMOLOGI  139   108  127   110   132  121              737 
 ONKOLOGI  128   112  119   109   114   127              709
 ORL 56   62  80  35  53  67               353 
 ORTOPEDIK 308  309  329   272   307   319              1,844  
 PEDIATRIK HDU  8  7  8  13   3  5              44 
 PEDIATRIK MEDIKAL 342   348  299  320   243   291              1,843 
 PEDIATRIK NEWBORN 332   294  327  286   327   361              1,927 
 PEDIATRIK ONKOLOGI 57  45  60  52   55    56               325 
 PEDIATRIK SURGERI  47   35  32  17   16    30              177
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  46   54  39  24   31   52              246
 PSIKIATRIK  22  24  13  17  20  25              121 
 REHABILITASI  20  17  22  25   29   31              144 
 SURGERI AM  371   366  360  360   318   344              2,119
 SURGERI NEURO  176  169  186  164   182   181             1,058
 NUKLEAR  2  3  3   6  4              20
 JUMLAH 3,921   3,628  3,791   3,538  3,725   3,876  22,479

 

DISCAJ MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI  28  21   24  18 18 26              135  
 GINEKOLOGI  130 150  137   98  49  119              763 
 KARDIOTORASIK   23  20   20   17  20  31             131 
 KEBAKARAN  7  3  4  7  6  6             33 
 MEDIKAL  847  738  724   756  795  779              4,639 
 NEURO MEDIKAL  117   133  117   97  93   116              673 
 OBSTETRIK  658   596  699   672   749   726              4,100 
 OFTALMOLOGI  141  120  120   101   141   109              732 
 ONKOLOGI  126   116  117   108   116   127              710 
 ORL 61   60  79   41  49   65              355 
 ORTOPEDIK 306   315  318  280  308   312              1,839 
 PEDIATRIK HDU  2  4  2  3  0             14
 PEDIATRIK MEDIKAL  341  350  290  319  243   283              1,826
 PEDIATRIK NEWBORN 335    293  322   293   324  363              1,930
 PEDIATRIK ONKOLOGI  56   47  69   50   56   48              326
 PEDIATRIK SURGERI  42   34  34   14   23   26              173
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  47   53  38   25  33  50              246
 PSIKIATRIK  20   23  18   17   19   23              120
 REHABILITASI  15  26  18   23   36   25              143
 SURGERI AM  351  354  351   347   310   319              2,032
 SURGERI NEURO  155   152  164   149   167   147              934
 NUKLEAR  0  3  3   4 6  3               19
 JUMLAH 3,809   3,609  3,670   3,438   3.564   3,703  21,873

 

BOR MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI 18.1  13.1    19.0   17.3    21.0    30.3               
 GINEKOLOGI  45.8    47.7    48.2   37.4   41.3  38.3              
 KARDIOTORASIK  50.0  55.9   50.6   40.7   71.9   60.7               
 KEBAKARAN 74.2  9.2   71.0  91.1  92.5   94.4               
 MEDIKAL 154.7  141.3   132.1    139.7   165.1   163.6               
 NEURO MEDIKAL  403.8  429.3   451.1   335.0   334.9   437.8               
 OBSTETRIK  51.6  52.9   53.9   49.2   60.7   58.6               
 OFTALMOLOGI  28.6  21.4  22.6  18.1  24.2  25.8               
 ONKOLOGI  54.0  48.0   52.4   42.3   51.7   47.9               
 ORL 28.0  25.4   33.3   20.0   20.0   29.4               
 ORTOPEDIK 67.3  73.2   74.9   69.5   78.6   73.6               
 PEDIATRIK HDU  40.9   47.7   54.8   54.4  59.7  56.7               
 PEDIATRIK MEDIKAL  44.9   43.5   38.3   43.6   35.6   39.0               
 PEDIATRIK NEWBORN 154.5  148.9  157.8   142.1   154.2   166.9               
 PEDIATRIK ONKOLOGI 45.3  30.3   32.1  29.9  42.5  35.4               
 PEDIATRIK SURGERI  10.0   9.8   10.1   8.1   8.3  7.5               
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  43.5   60.9   64.5  25.6  67.2  127.8               
 PSIKIATRIK  22.8   21.2   16.6   13.9  22.8  18.8               
 REHABILITASI  110.2   109.8   68.8  67.8  100.5  95.6              
 SURGERI AM  67.5   67.2   63.5   61.6   61.6   63.7               
 SURGERI NEURO  788.7   708.6   878.5   717.8   674.2   742.2               
 NUKLEAR 6.5   4.3  13.7   10.0   19.4   10.8               
 JUMLAH  68.6   66.0 66.9 61.7  76.2   77.6

 

ALOS MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI  2.0  1.8  2.5    2.9   3.6   3.5               
 GINEKOLOGI  3.4  2.9  3.3   3.6   8.1   3.0               
 KARDIOTORASIK  6.7   7.7  7.5   7.2   11.2   5.9               
 KEBAKARAN 8.6   2.7  16.5   10.3   14.3   14.2               
 MEDIKAL 4.8   4.7  4.7   4.6  5.3  5.3               
 NEURO MEDIKAL  6.1   5.4  6.7   6.0   6.2   6.4               
 OBSTETRIK  2.7   2.9  2.7   2.4   2.8   2.7               
 OFTALMOLOGI  2.0   1.6  1.8   1.7   1.7   2.2               
 ONKOLOGI  5.9   5.3  6.1  5.1  6.1   5.1               
 ORL 3.4   3.0  3.1   3.4   3.0   3.3               
 ORTOPEDIK  5.9    5.8  6.3   6.3   6.8   6.1               
 PEDIATRIK HDU 19.0   27.7  20.4  49.0  22.2   51.0               
 PEDIATRIK MEDIKAL 2.5   2.2  2.5   2.5   2.8   2.5               
 PEDIATRIK NEWBORN  6.5    6.7  6.9  6.6 6.7 6.3              
 PEDIATRIK ONKOLOGI 5.6   4.3  3.3   4.1   5.4   5.1               
 PEDIATRIK SURGERI  2.7   3.0  3.3   6.2   4.0   3.0               
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  1.7   2.0  3.2   1.8   3.8   4.5               
 PSIKIATRIK  12.8   9.6  10.3  8.8  13.4   8.8               
 REHABILITASI  13.7   7.3  7.1   5.3   5.2   6.9               
 SURGERI AM  4.3   4.0  4.0   3.8   4.3   4.2               
 SURGERI NEURO  8.8   7.6  9.1   7.9   7.0   8.4               
 NUKLEAR  -   1.7  5.7   3.0   4.0   4.3               
 JUMLAH 4.6  4.3   4.6  4.4  4.9  4.6