Skip to main content

Pesakit Dalam (Disiplin)

 

KEMASUKAN MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI  25 20  27  17  19 29  25   36  25  11      234 
 GINEKOLOGI  126 143  140 87  118   117   136   138  145  164      1,314 
 KARDIOTORASIK   22  19  21 15  22   26   17   18  12 10      182 
 KEBAKARAN  8  1  6  10  8  5  3  9  9  4     63
 MEDIKAL  872  761  757  836  857   825   903   904  812  901     8,428 
 NEURO MEDIKAL  130  128  135    91  103   139   148   135  120 126      1,255
 OBSTETRIK   684   604  701  675  762  721   563  456  607  674      6,447 
 OFTALMOLOGI  139   108  127   110   132  121  138  121  118  90      1,204 
 ONKOLOGI  128   112  119   109   114   127   136  142  134  141     1,262
 ORL 56   62  80  35  53  67   89  68  57 55       622 
 ORTOPEDIK 308  309  329   272   307   319  381  325  356  327      3,233 
 PEDIATRIK HDU  8  7  8  13   3  5  7  14  16  6      87 
 PEDIATRIK MEDIKAL 342   348  299  320   243   291 331  327  336 341       3,178 
 PEDIATRIK NEWBORN 332   294  327  286   327   361  319   282  307  360      3,195 
 PEDIATRIK ONKOLOGI 57  45  60  52   55    56   70  58  64  87      604 
 PEDIATRIK SURGERI  47   35  32  17   16    30   33   41  38  15     304
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  46   54  39  24   31   52   40   44  49  46     425
 PSIKIATRIK  22  24  13  17  20  25  14  22  19 25      201
 REHABILITASI  20  17  22  25   29   31   34   39  33 27      277
 SURGERI AM  371   366  360  360   318   344   377   358  337  360     3,551
 SURGERI NEURO  176  169  186  164   182   181  174   170  163  178     1,743
 NUKLEAR  2  3  3   6  4  6  6  4  5     41
 JUMLAH 3,921   3,628  3,791   3,538  3,725   3,876   3,944   3,713  3,761  3,953 37,850

 

DISCAJ MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI  28  21   24  18 18 26   26   36   26  10     233  
 GINEKOLOGI  130 150  137   98  49  119   129   146   148  167     1,273 
 KARDIOTORASIK   23  20   20   17  20  31  25  18   11  13     198 
 KEBAKARAN  7  3  4  7  6  6  4  5  10  4     56
 MEDIKAL  847  738  724   756  795  779   853  858  746  875     7,971
 NEURO MEDIKAL  117   133  117   97  93   116   158  127  124 127      1,209 
 OBSTETRIK  658   596  699   672   749   726   583   456   593  640     6,372
 OFTALMOLOGI  141  120  120   101   141   109   143  122  114 92      1,203
 ONKOLOGI  126   116  117   108   116   127   127   154  135 140      1,266
 ORL 61   60  79   41  49   65  86  73  55 53      622
 ORTOPEDIK 306   315  318  280  308   312   375   363  357 342      3,276 
 PEDIATRIK HDU  2  4  2  3  0  6  8  1     32
 PEDIATRIK MEDIKAL  341  350  290  319  243   283  336  326  337  346     3171
 PEDIATRIK NEWBORN 335    293  322   293   324  363   312   300  288 360      3190
 PEDIATRIK ONKOLOGI  56   47  69   50   56   48  76   59  63  87     611
 PEDIATRIK SURGERI  42   34  34   14   23   26   40   40  38 16      307
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  47   53  38   25  33  50   39   48  52 44      429
 PSIKIATRIK  20   23  18   17   19   23   19  18  24  22     203
 REHABILITASI  15  26  18   23   36   25   35   44  26  32     280
 SURGERI AM  351  354  351   347   310   319   365   361  298 362      3,418
 SURGERI NEURO  155   152  164   149   167   147   172   154  153 149      1,562
 NUKLEAR  0  3  3   4 6  3   6   9 4      44
 JUMLAH 3,809   3,609  3,670   3,438   3.564   3,703   3,912   3,723   3,610 3,888      36,926

 

BOR MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI 18.1  13.1    19.0   17.3    21.0    30.3   16.8  24.5  13.0   9.4      
 GINEKOLOGI  45.8    47.7    48.2   37.4   41.3  38.3  48.8  45.0  57.5  61.8       
 KARDIOTORASIK  50.0  55.9   50.6   40.7   71.9   60.7  50.0 59.4   32.3    27.1      
 KEBAKARAN 74.2  9.2   71.0  91.1  92.5   94.4  51.6  60.2   64.4    96.8      
 MEDIKAL 154.7  141.3   132.1    139.7   165.1   163.6   169.2   170.3   162.7    162.1      
 NEURO MEDIKAL  403.8  429.3   451.1   335.0   334.9   437.8  467.7  465.1  449.4  491.9       
 OBSTETRIK  51.6  52.9   53.9   49.2   60.7   58.5   43.6  34.1 46.9   47.6      
 OFTALMOLOGI  28.6  21.4  22.6  18.1  24.2  25.8   22.4   21.5  21.1  18.1       
 ONKOLOGI  54.0  48.0   52.4   42.3   51.7   47.9  56.7  53.6   45.0    54.1      
 ORL 28.0  25.4   33.3   20.0   20.0   29.4   33.5   29.7  28.6   25.9      
 ORTOPEDIK 67.3  73.2   74.9   69.5   78.6   73.6   88.1   85.4  85.6   74.7      
 PEDIATRIK HDU  40.9   47.7   54.8   54.4  59.7  56.7   60.2   52.7  67.2  49.5       
 PEDIATRIK MEDIKAL  44.9   43.5   38.3   43.6   35.6   39.0   51.2   49.2  52.1  49.7       
 PEDIATRIK NEWBORN 154.5  148.9  157.8   142.1   154.2   166.9   146.4   134.4  131.8   160.6       
 PEDIATRIK ONKOLOGI 45.3  30.3   32.1  29.9  42.5  35.4   49.6   51.1  65.2   63.8      
 PEDIATRIK SURGERI  10.0   9.8   10.1   8.1   8.3  7.5   11.9   9.3   11.0    7.4      
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  43.5   60.9   64.5  25.6  67.2  127.8   73.1  71.0 67.2   42.5      
 PSIKIATRIK  22.8   21.2   16.6   13.9  22.8  18.8   17.1  16.3   18.8    21.7      
 REHABILITASI  110.2   109.8   68.8  67.8  100.5  95.6  112.9   116.1  91.7  106.5       
 SURGERI AM  67.5   67.2   63.5   61.6   61.6   63.7   68.6  64.7  65.1  60.1       
 SURGERI NEURO  788.7   708.6   878.5   717.8   674.2   742.2   778.0   678.5   720.6    738.2      
 NUKLEAR 6.5   4.3  13.7   10.0   19.4   10.8   25.8  16.9  11.7    16.1      
 JUMLAH  68.6   66.0 66.9 61.7  76.2   77.6  79.3  75.2  76.5    77.1

 

ALOS MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI  2.0  1.8  2.5    2.9   3.6   3.5   2.0   2.1  1.5 2.9       
 GINEKOLOGI  3.4  2.9  3.3   3.6   8.1   3.0  3.6  3.0  3.6 3.5       
 KARDIOTORASIK  6.7   7.7  7.5   7.2   11.2   5.9  6.2  10.2   8.1 6.5       
 KEBAKARAN 8.6   2.7  16.5   10.3   14.3   14.2   9.6  11.2  5.8 22.5       
 MEDIKAL 4.8   4.7  4.7   4.6  5.3  5.3   5.1   5.2   5.5 4.8       
 NEURO MEDIKAL  6.1   5.4  6.7   6.0   6.2   6.4   5.4   6.7   6.3 6.7       
 OBSTETRIK  2.7   2.9  2.7   2.4   2.8   2.7   2.6   2.6   2.6 2.6       
 OFTALMOLOGI  2.0   1.6  1.8   1.7   1.7   2.2  1.5 1.7  1.7 1.9       
 ONKOLOGI  5.9   5.3  6.1  5.1  6.1   5.1   6.1  4.9   4.4  5.3      
 ORL 3.4   3.0  3.1   3.4   3.0   3.3   2.9 3.0  3.7  3.5      
 ORTOPEDIK  5.9    5.8  6.3   6.3   6.8   6.1   6.3  6.3   6.2  5.8      
 PEDIATRIK HDU 19.0   27.7  20.4  49.0  22.2   51.0   28.0  10.9   13.4  46.0      
 PEDIATRIK MEDIKAL 2.5   2.2  2.5   2.5   2.8   2.5   2.9   2.9  2.8  2.7      
 PEDIATRIK NEWBORN  6.5    6.7  6.9  6.6 6.7 6.3  6.6  6.3   6.3  6.3      
 PEDIATRIK ONKOLOGI 5.6   4.3  3.3   4.1   5.4   5.1   4.7  6.2  7.0  5.2      
 PEDIATRIK SURGERI  2.7   3.0  3.3   6.2   4.0   3.0   3.3  2.6  3.1  5.2      
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  1.7   2.0  3.2   1.8   3.8   4.5   3.5  2.8  2.3  1.8      
 PSIKIATRIK  12.8   9.6  10.3  8.8  13.4   8.8   10.1 10.1  8.5  11.0      
 REHABILITASI  13.7   7.3  7.1   5.3   5.2   6.9   6.0  4.9  6.3  6.2      
 SURGERI AM  4.3   4.0  4.0   3.8   4.3   4.2   4.2  3.9  4.6 3.7       
 SURGERI NEURO  8.8   7.6  9.1   7.9   7.0   8.4   8.0  7.5  7.9  8.2      
 NUKLEAR  -   1.7  5.7   3.0   4.0   4.3  5.3  2.3  3.5  3.3      
 JUMLAH 4.6  4.3   4.6  4.4  4.9  4.6   4.7  4.6  4.7  4.5