Skip to main content

Pesakit Dalam (DISIPLIN)

 

DISIPLIN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH
GIGI 18 19 20 14 13 17 24 28 28  23 17 24 245
GINEKOLOGI 144 167 149 107 155 137 165  151  133  134 114 119  1,675 
KARDIOTORASIK 25 24 23 10 23 18 16 15 20  19 14 15  222 
KEBAKARAN 5 2 9 4 10 6 8  6  6  6  6  73 
MEDIKAL 855 792 815 736 809 756 932 830 856  894  831  869  9,975 
NEURO MEDIKAL 106 84 103 94 93 94 116 111 87  97  102  111  1,198 
OBSTETRIK 1,056 949 1,053 958 937 921 950  919  685  773  629  607 10,437
OFTALMOLOGI 163 141 115 59 112 88 122 112 100  113 74 106  1,305 
ONKOLOGI 100 114 113 111 132 94 140 126 114   134  115 131 1,424
ORL 44 44 35 28 29 44 53 44 51   43   34  62  449 
ORTOPEDIK 358 297 249 237 319 277 318 319 303  329  272  288 3,566
PEDIATRIK HDU 5 10 10 15 9 10 9 10  8  5 16 116
PEDIATRIK MEDIKAL 379 325 312 326  310 303 372  365  356  410  362   378   4,198 
PEDIATRIK NEWBORN 370 348 437 355  385 386 375 326 303   346  301  319  4,251
PEDIATRIK ONKOLOGI 63 53 60 57 77 55 77  72  71   72  69  64   790 
PEDIATRIK SURGERI 36 35 27 22 34 25 35  29  38  6  8  20 315
PLASTIK REKONSTRUKTIF 31 41 42 32 23 29 47 31 31  26 31  24   388 
PSIKIATRIK 21 14 21 13 20 19 25  24  23   21   16  20 237
REHABILITASI 22 27 21 6 18 11 35 29 33  37  26  30 295
SURGERI AM 354 317 377 306 393 317 369 352 320   343   306   382  4,136
SURGERI NEURO 170 159 176 142 154 158 148 178 177  168 144 161  1,935 
NUKLEAR 3 3 3 4 3 2 5 4  4  4 44
JUMLAH 4,328 3.965 4,170 3,636 4,058 3,767 4,343 4,082 3,745 4,006  3,480   3,756  47,336

 

DISCAJ MENGIKUT DISPLIN

 

 

DISIPLIN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL  MEI   JUN   JULAI  OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH
GIGI 23 17 21 16 11 19 22  30  30  22 18 20 249
GINEKOLOGI 155 173 184 119 156 145 168  170  138  134  128  122  1,792 
KARDIOTORASIK 19 25 28 13 16 20 18 16 21  13  20  19  228 
KEBAKARAN 6 3 8 3 10 5 9  6  7 5 8 75
MEDIKAL 840 763 810 674 781 726 840 814 816  848 792 822  9,526 
NEURO MEDIKAL 114 79 96 91 91 87 106  101  88  106  93   107   1,159 
OBSTETRIK 1,014 948 1,034 945 938 928 930 918 682  762 623 616 10,338
OFTALMOLOGI 156 140 121 52 111 93 111 119 99  106 77 97 1,282
ONKOLOGI
102 106 117 114 117 114 127 136 115   120   123  125 1,415
ORL 40 42 39 26 30 40 53  44  49  44 32 59  498 
ORTOPEDIK 367 304 283 205 327 313 304 314 315  314 296 278  3,620 
PEDIATRIK HDU 3 4 6 6 1 3 3 6  3  0 9 47
PEDIATRIK MEDIKAL 374 325 296 319 302 294 370 355 343  408  366   380   4,132 
PEDIATRIK NEWBORN 364 337 449 364 388 391 368  355  315  346  304   324  4,305
PEDIATRIK ONKOLOGI 58 52 60 59 72 62 72 78 66  69 73 63 784
PEDIATRIK SURGERI 33 40 22 24 35 27 31 37 34  9  9  20 321
PLASTIK REKONSTRUKTIF 32 40 41 31 24 28 44  29  35  25 29 22 380
PSIKIATRIK 27 15 21 12 19 20 23  27  23  22 17  15  241
REHABILITASI 18 25 28 9 10 20 23  39  32   28  31 30 293
SURGERI AM 347 313 366 295 360 338 335 346 318  322  312  360  4,012 
SURGERI NEURO 160 141 167 119 131 137 134  153  165  156 138 137  1,738 
NUKLEAR 2 3 3 1 4 3 7  5  4  4  3 41
JUMLAH 4,254 3,895 4,200 3,497 3,934 3,813 4,098 4,098 3,693 3,868 3,490 3,636 46,476

 

BOR MENGIKUT DISPLIN

 

DISIPLIN JANUARI FEBRUARI MAC  APRIL  MEI   JUN  JULAI  OGOS  SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH
GIGI 17.4 16.8 17.4 17.0 10.0 11.7 14.8  19.7  19.3  17.7 13.0 20.0 16.2
GINEKOLOGI 41.4 51.2 46.8 34.5 53.4 55.9 49.8 45.8 51.3  44.0  39.5  41.0 46.2
KARDIOTORASIK 51.6 64.6 68.1 36.0 61.9 53.7 69.0  48.1  60.3  62.6  49.7   41.0  55.5
KEBAKARAN 76.3 28.6 81.7 48.9 80.6 40.0 53.8 37.6 25.6   72.0  28.9 78.5 54.8
MEDIKAL 151.0 154.5 145.1 136.3 156.1 144.7 153.4 157.3 164.3  151.5 151.9  162.1  152.4
NEURO MEDIKAL 313.4 256.0 347.3 337.8 321.5 341.1 405.9 411.3 428.3  346.8  368.3  447.8  361.2 
OBSTETRIK 76.2 78.6 82.5 69.8 73.0 72.8 71.4 73.6 49.7  57.4 48.9 47.4 66.8
OFTALMOLOGI 27.6 22.7 17.3 13.0 24.6 19.2 21.0 17.6 18.5  19.7 17.6 18.5 19.8
ONKOLOGI 37.8 46.0 54.8  36.3 52.8 44.4 54.6 52.4 47.1  43.3 45.2 42.0 46.4
ORL 20.8 25.3 17.2 10.0 12.4 24.2 29.7 22.0 33.6  27.0 19.6 27.3 22.5
ORTOPEDIK 83.1 85.7 63.6 56.4 88.4 70.8 67.3 75.8 73.6  74.1 73.1 64.6 73.0
PEDIATRIK HDU 51.6 51.8 70.4 59.4 54.8 52.8 53.8  45.7  61.1  59.1 60.0 56.5 56.4
PEDIATRIK MEDIKAL 57.4 51.3 46.2 48.3 47.9 48.8 51.2  49.3  55.0  55.3 50.3 51.3 51.0
PEDIATRIK NEWBORN 161.5 175.4 179.2 159.9 177.6 181.7 162.3 169.1 149.9  157.5 146.3  145.4  163.8
PEDIATRIK ONKOLOGI 58.6 56.8 54.6 50.1 58.1 66.1 50.1 40.4   41.4   52.0 57.8 46.3 52.7
PEDIATRIK SURGERI 12.5 11.2 12.5 11.2 9.1 9.3 12.1 8.8  8.8  4.9 2.2  2.7   8.8 
PLASTIK REKONSTRUKTIF 43.5 47.0 54.8 35.6 46.2 42.2 52.2 47.3  52.2  27.4  52.8  48.9 45.8
PSIKIATRIK 20.3 23.0 18.5 12.6 16.8 17.5 22.9  21.4   21.1  12.1 11.1 19.6 18.1
REHABILITASI 93.5 125.0 120.4 62.8 96.2 107.2 132.8 143.5 130.6 140.9 106.1 144.1 117.0
SURGERI AM 61.5 69.8 65.1 56.6 74.5 58.7 59.9 57.4 66.4 64.1 59.5 63.2 63.0
SURGERI NEURO 784.4 743.5 693.5 618.9 652.7 799.4 675.8 798.4 765.0 843.0  705.0  762.9 737.0
NUKLEAR 8.9 10.7 12.1 5.0 12.9 6.7 24.2 14.5 5.0 12.9 11.7 7.3 129.8
JUMLAH 79.4 81.9 78.6 68.6 81.4 77.9 78.2 79.4  77.0   76.1   71.4  73.5 77.0

 

ALOS MENGIKUT DISPLIN

 

DISIPLIN JANUARI FEBRUARI  MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH
GIGI 2.3 2.8 2.6 3.2 2.8 1.8 2.1  2.0  1.9   2.5   2.2  3.1 2.4
GINEKOLOGI 2.6 2.6 2.4 2.7 3.3 3.6 2.8 2.6 3.5   3.1  2.8  3.2  2.9
KARDIOTORASIK 8.4 7.2 7.3 8.3 10.7 8.1 11.3 8.8 8.2  12.9  7.1  6.7 8.6
KEBAKARAN 11.8 8.0 9.5 14.7 7.5 7.2 5.6 5.8 4.6   9.6  5.2  9.1  8.0
MEDIKAL 4.7 4.8 4.7 5.0 5.1 4.9 4.8 5.0 5.1  4.7 4.8  5.1  4.9
NEUROMEDIKAL 4.9 5.4 6.5 6.3 6.3 6.7 6.8 7.3 8.4  5.9  7.0  7.2 6.5
OBSTETRIK 2.6 2.6 2.7 2.5 2.7 2.6 2.6 2.8 2.4   2.6   2.6  2.6 2.6
OFTALMOLOGI 1.7 1.4 1.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.4 1.7  1.8  2.1  1.8 1.7
ONKOLOGI 5.1 5.3 6.5 4.2 6.3 5.1 5.8 5.3 5.3  4.9  4.9  4.7 5.3
ORL 3.9 4.0 3.3 2.8 3.1 4.1 4.2 3.6 4.9  4.7 4.4 3.4 3.9
ORTOPEDIK 6.1 6.7 6.0 7.0 7.2 5.8 6.0 6.5 6.0  6.3 6.4  6.2   6.3 
PEDIATRIK HDU 19.2 17.4 14.6 17.8 25.5 31.7 16.7 12.1 27.5  27.5 108.0 11.7 19.6
PEDIATRIK MEDIKAL 2.9 2.7 2.9 2.8 3.0 3.0 2.6  2.6  2.9   2.6   2.5  2.6 2.7
PEDIATRIK NEWBORN 6.3 6.7 5.7 6.0 6.4 6.3 6.2 6.8 6.5  6.3 6.5  6.3  6.3
PEDIATRIK ONKOLOGI 7.1 7.0 6.5 5.8 5.6 7.2 4.8 3.7 4.3  5.4  5.5   5.2  5.6
PEDIATRIK SURGERI 4.2 2.8 6.3 4.8 2.9 3.7 4.4 2.6 2.8   6.1   2.7  1.5  3.6 
PLASTIK REKONSTRUKTIF 2.5 2.0 2.5 2.1 3.6 2.7 2.2  3.0  2.7  2.0 3.3 4.1 2.6
PSIKIATRIK 8.4 15.5 9.8 11.3 9.9 9.5 11.1 8.9 9.9  6.1  7.1  14.6 9.9
REHABILITASI 9.7 8.4 8.0 12.6 17.9 9.7 10.7 6.8 7.3   9.4   6.2  8.9 8.7
SURGERI AM 3.9 4.4 4.0 4.0 4.5 3.7 3.9 3.7 4.5  4.4 4.0 3.8 4.1
SURGERI NEURO 8.7 8.3 7.4 8.3 0.0 9.2 8.9 8.6 7.9   9.4   8.7  9.4 8.6
NUKLEAR 5.5 4.0 5.0 6.0 4.0 2.7 4.3  3.6  3.0  4.0  3.5  3.0 3.9
JUMLAH 4.3 4.4 4.3 4.3 4.7 4.5 4.4  4.5  4.6  4.5 4.5 4.6 4.5