Skip to main content

Pesakit Dalam (Wad)

 

KEMASUKAN MENGIKUT WAD

 WAD  JANUARI    FEBRUARI    MAC    APRIL    MEI    JUN    JULAI    OGOS    SEPTEMBER    OKTOBER    NOVEMBER    DISEMBER    JUMLAH  
 1 Fairuz  36  34  27  28  20 15  24   17   19  22    242 
 1 Mutiara   24  20  14  25  20   18  17  21  22  28     209  
 1 Nilam  246  206  242  204  239   251 196 161  188  245    2,178
 1 Selatan  120  121  128  92  109   137   140   127   121  116   1,211
 1 Timur Belakang   96  97  94  89 91  111   126   123   121  130   1,078
 1 Timur Depan   48  42  40  42  42   41  46  56   58  41   456
 1 Utara   158  156  152  108  129   161  165  158  151  166   1,504 
 2 Akid   77  59  76  67 87 90  86  47  79  73   741
 2 Baiduri   69  72  63  73 74  90   72   65   65  66   709 
 2 Delima   11  18  5  14 7  12   12   10   14  6   109  
 2 Intan  197  199  193  168 164  173   172   198   184  204   1,852 
 2 Selatan   198  162  141  116 144  167   207   185   179  126   1,625 
 2 Topaz  499  444  537  507  569  508   381  325   435  502   4,705
 2 Timur Depan   46  43  61  46  50   50  70  69  63  57   555
 2 Utara   199  160  172  133  171  172   199    180   169  151   1,706 
 2 Zamrud   48  39  50  60 58  53  50  51   71  58   538 
 3 Selatan   39  38  40  47  45   40  63  60  48  61   481 
 3 Utara   177  158  183  179  173   182   186   176   170  182   1,766
 4 Selatan   128  113  135  91  101   147   148  115  124  137    1,239 
 4 Timur Depan   42  39  52  40 33 47  63   54  45 33    448
 4 Utara   98  89  112  84 93  85   116   105  94 90    966
 5 Selatan   22  24  13  17 20  25  14  21  18 25    199
 6 Selatan   278  295  270  277  225   266  275  289  295 291    2,761 
 6 Utara HDU   9  7  7  13 3  5   7 15  15  6   87
 6 Utara Onkologi   56  45  60  54 54  57  70  58   64  87   605
 7 Selatan   218  202  200  232 224 206 211  211   196 220    2,120
 7 Utara   227  232  227  221 186  206   205  200  179  218    2,101 
7 Timur - - - 21 120  121  143  165 156  154     880
 8 Selatan   31  34  32 34 32  26   38  32  20  31 310
 8 Timur Depan   60  57  49 26 -  -  -  -  - 192
 8 Timur Tengah  24  31  22  26  -   -  -

 -

 -  - 103
 Kristal 1   1  2  1  1  1   0   0 2  0  0 8
 Kristal 2   12  11  9  9  10   5   8  9  9  6  88 
 Unit Rawatan Kebakaran   5  1  4  9  6  3  2  9  5 47
 ICU Surgikal   1  1  1  0  2   2  1  2  2  13 
 ICU Trauma  8  7  5  4  4   4  3  6  11 60
 SUR HDU   5  6  8  8  8   14  9

 10

 9  10 87
 OT  25  29  27  29 28   36  41 25 25  37 301
 OT Trauma   7  17  11 16  15    12  9  8  8  9   112
 EKSEKUTIF   193  185  195 164 207  193  203 196  195  212    1,943 
 ABBLATION   2  1  2 3  6   4  6

 6 

 4  5    39 
 ISOMED   94  85  91  93  90   77  99 92  80  90    891 
 CRW   8  11  8 13  11   16   8  9  8   99
 EKS AKIK   22  18  18 18 25  21 18 9  19   21   189
 TRAUMA HDU   57  19  14  37  29   27   35  36  23  18  

295

 JUMLAH   3,921  3,628  3,791   3,538  3,725   3,876  3,944  3,713  3,761  3,953  37,850

 

BOR MENGIKUT WAD

 WAD  JANUARI    FEBRUARI    MAC    APRIL    MEI    JUN    JULAI    OGOS    SEPTEMBER    OKTOBER    NOVEMBER    DISEMBER    JUMLAH  
 1 Fairuz  90.3  85.6 76.9   87.2    75.3   76.1  78.5   74.2  76.1  82.8 
 1 Mutiara   74.8  68.6 73.5   69.0    78.7   78.0  83.5   80.3  75.0   78.1
 1 Nilam  140.7  144.3  150.0    135.5    147.7   151.8  139.1  131.8  126.6   150.3
 1 Selatan  73.0  70.6  64.4  50.2  59.9   72.3   70.1   72.4   68.6  72.8 
 1 Timur Belakang   92.1  76.4  81.5  77.3  80.4   92.8   75.1   63.4   66.8  91.5   
 1 Timur Depan   44.5  43.0  39.9  31.4  35.1   43.7   34.8   49.4  41.8 44.5 
 1 Utara   52.2  47.0  45.3   39.9   42.0   50.6  55.5  47.0   56.6   58.8  
 2 Akid   50.9  59.1  54.8   46.2   69.2   59.1   50.3   39.3   52.6   48.7  
 2 Baiduri   62.2  67.4  75.1   59.3   78.7   82.6   56.1  39.8  60.6  53.2     
 2 Delima   88.7  75.3  91.1  90.8  81.2   91.4   86.8  83.3  90.6  90.3       
 2 Intan   81.7  78.0  81.7   80.1   80.2   82.3   80.8   75.1   85.6   83.0      
 2 Selatan   54.3  53.4  56.3   32.0   38.7   47.1  61.5  46.4   53.2   36.6      
 2 Topaz   51.4  52.8  52.5   51.5   61.3   56.8  44.0  36.1   46.8   46.9      
 2 Timur Depan   71.0  71.8  75.1   57.3   67.0   62.9  72.8  69.0   65.4  63.7      
 2 Utara   40.6  27.6  27.7   21.4   28.7  34.0 35.4  35.3   32.8   31.6      
 2 Zamrud   57.2  57.6  59.3   57.1   60.0   58.3   67.7   64.2   69.3   63.1      
 3 Selatan   45.4  37.8  45.4   42.9   50.4   32.1   56.3   48.1   32.2  43.3       
 3 Utara   87.9  77.1  82.8  68.0  73.3   76.9  85.5  84.9   77.7   75.3      
 4 Selatan   61.9  68.1 73.6  66.1   65.5   71.9   79.1   75.7   78.8   76.3      
 4 Timur Depan   36.9  25.6  37.3   33.8   29.8   37.1   35.1  40.3  34.6  24.0       
 4 Utara   58.7  61.9  51.9   55.0   70.4   65.1   73.7  69.8  60.8  52.3       
 5 Selatan   45.7  42.3  33.2   27.8  45.7  37.6   34.2   32.3   37.0   43.4      
 6 Selatan   71.8  72.9  68.5   73.5   64.2   70.8   88.0  85.3  89.2  82.0   
 6 Utara HDU   71.8  71.6 74.2 81.7  89.5   85.0  90.3  83.9  87.5   74.2  
 6 Utara Onkologi   43.5  30.3  32.1  30.0  41.7  37.4  53.0  51.1  65.2  63.5   
 7 Selatan   89.6  89.8  90.8  84.6 90.2  89.9   89.2   93.5  89.1  89.1   
 7 Utara   88.4  87.0  86.3   88.1   86.6   90.6   91.9   89.0  87.6  86.8   
7 Timur - - - 6.3 76.8  79.3  84.9  85.4  82.8   85.4      
 8 Selatan   73.8  75.9  70.4  74.0 77.4  75.0   78.2  74.6   77.9    78.4    
 8 Timur Depan   35.7  30.8  34.2   20.6  0.0 - -  -  -    
 8 Timur Tengah  68.3  58.9  45.7   50.6  0.0  - -  -  
 Kristal 1   19.4  56.0 16.1   26.7   19.4   8.3  10.5   30.6   5.0  4.8   
 Kristal 2   41.4  32.8  47.8  36.1  67.7   23.3   51.1   55.9   44.4   32.8  
 Unit Rawatan Kebakaran   59.1  13.8  57.0   75.6  86.0  76.7   45.2  59.1  48.9   61.3    
 ICU Surgikal   46.2  34.5  43.5   47.8  59.7  51.7  47.3  60.2   42.2  51.6     
 ICU Trauma  58.1  81.4  89.7   85.3  82.6  88.0   69.0  78.7  92.0   94.8    
 SUR HDU   75.8  72.4  65.6   72.2   74.2   72.8   78.5   76.3  80.6   75.3    
 OT  1.4  2.2  1.4   2.1 1.4  2.3   2.6   1.2   1.0   2.4    
 OT Trauma   0.2  1.1 0.4  0.8 0.0  1.5   0.6   0.6  0.6  0.2 
 EKSEKUTIF   57.9  59.3  61.5   51.3   65.1   66.4  67.2  65.4   64.0  65.2 
 ABBLATION   6.5  3.4  6.5   10.0   19.4    8.3   24.2   16.9   11.7   15.3
 ISOMED   76.8  79.5  78.0   87.3  97.4  71.5   90.4  94.4  92.5   90.1
 CRW   68.4  68.3  67.7   72.7  67.7  73.3  78.7  74.2  69.3  75.5 
 EKS AKIK   5.4  5.0  5.0   5.6  5.6  5.6  6.5   2.8  6.7  7.7 
 TRAUMA HDU   58.1  26.6  14.7   40.5   39.2   39.0  43.8  36.9  27.1  25.3 
 JUMLAH   68.6  65.0  66.9 61.7 69.4   69.9   71.8   68.1 69.3  69.8

 

ALOS MENGIKUT WAD

 WAD  JANUARI    FEBRUARI    MAC    APRIL    MEI    JUN    JULAI    OGOS    SEPTEMBER    OKTOBER    NOVEMBER    DISEMBER    JUMLAH  
 1 Fairuz  4.5  6.8  4.6   7.1  4.8  4.9 3.7 5.3   7.2 6.2       
 1 Mutiara   25.8  33.2 22.8  23.0  34.9  29.3  43.2   24.9   22.5  22.0      
 1 Nilam  21.8  24.8  19.9   25.9  20.7   19.4   21.3   23.1   17.5  20.9      
 1 Selatan  5.4  5.0  4.8   4.3 4.6  4.9  4.4   5.1   4.8  5.3      
 1 Timur Belakang   2.6  2.3  2.6   2.4  2.5   2.5  2.4 2.0  2.3  2.4      
 1 Timur Depan   6.0  5.2  5.7   4.6 4.4  5.7 5.0  4.5   4.2  6.0      
 1 Utara   3.5  3.0  3.2   3.1  3.0   3.1  3.5   2.4   3.3  3.3      
 2 Akid   5.3  6.7  6.9   4.2 6.6  6.0  4.8   4.9   6.9  5.4      
 2 Baiduri   7.2  5.8  4.9  5.8 8.0  6.5  4.9  4.6  6.4 3.8       
 2 Delima   41.3  26.2  48.4  163.5  27.5   47.0 29.4 28.2  65.2  42.0      
 2 Intan   4.5  3.8  4.6   4.5   4.7   4.9  4.4   3.9   5.0  4.4      
 2 Selatan   3.0  3.2  3.7   2.8   2.7   2.9  3.0   2.5   2.9  2.8      
 2 Topaz   1.5  1.5  1.4   1.4   1.5    1.4  1.4   1.8  1.4  1.5      
 2 Timur Depan   4.1  4.1  4.6   3.6   3.9   3.7  4.6   3.7  4.3  3.5      
 2 Utara   2.1  1.5  1.8   1.6  1.8  2.3  1.7   2.0   1.9  2.2      
 2 Zamrud   5.7  4.9 5.7  4.4  5.2  5.2  6.4  5.2   5.3  4.8      
 3 Selatan   7.6  8.1  9.6   6.6  8.6  6.1  7.8 5.7  5.2 5.8       
 3 Utara   5.6  4.6  5.2   3.7  4.6  4.8  5.1  5.4   4.8 4.2       
 4 Selatan   6.5  8.1  8.0   8.6   8.2   6.4  6.8 7.6  7.9  6.4      
 4 Timur Depan   3.8  3.1  3.7   3.6  4.5  3.8  2.9  3.2  3.7  3.6      
 4 Utara   5.4  6.3  5.0   5.7   6.5   6.0  5.8  5.6   5.7 5.1      
 5 Selatan   12.8  9.6  10.3   8.8   13.4   8.8  10.1  10.6   8.7 11.0      
 6 Selatan   2.4  2.3  2.5   2.4  2.7  2.5  3.0  2.9   2.9 2.7      
 6 Utara HDU   14.8  27.7  23.0   49.0   22.2   51.0   28.0  11.6   13.1  46.0      
 6 Utara Onkologi   5.5  4.3  3.3   4.0   5.4  5.4 4.9  6.2   7.0  5.1      
 7 Selatan   5.5  5.1  5.8   4.5   5.6   5.3   5.3 

5.4

 5.3  4.7      
 7 Utara   5.2  4.5 4.5  5.3   5.5  5.4  5.3   5.1  5.6  4.6      
7 Timur - - - 6.3  6.1  6.2 5.1 5.3  5.0  4.9      
 8 Selatan   14.6  17.6  14.5   16.9  16.7  11.3   27.7 15.4  23.4  18.5
 8 Timur Depan   2.3  1.8  2.4   2.4   -   -  - -  -  -  
 8 Timur Tengah  3.3  3.1 3.6  2.9  -  -  -  -  -  -      
 Kristal 1   - 65.0 -  32.0  24.0  - -  38.0  -  -      
 Kristal 2   5.1  3.8 6.4  7.2  11.5  5.3  10.6   9.5  8.0  10.2      
 Unit Rawatan Kebakaran   11.0  3.0 26.5  11.3  20.0  17.3   14.0   11.0  6.3 19.0     
 ICU Surgikal   86.0  60.0 81.0  86.0   -  93.0   -  76.0 96.0     
 ICU Trauma  90.0  39.3  46.3   42.7   -  66.0   53.5   24.4  46.0  24.5      
 SUR HDU   28.2  21.0 30.5  26.0  34.5  10.9   36.5  17.8  20.7  17.5    
 OT  7.0  -  -  -  -  -  6.0  
 OT Trauma   -  5.0  -  -   -  -  -    
 EKSEKUTIF   3.0  2.9 3.1  3.2  3.1  3.4   3.3   3.3  3.2  3.1    
 ABBLATION   -  1.3 4.0   4.0   4.0   5.0   6.0   2.3  3.5  3.8    
 ISOMED   5.1  4.5  4.3   4.3  5.2  5.9   5.1   5.4  5.9  4.3    
 CRW   2.6 2.7 4.2  3.1   2.2   3.7  4.4  4.3  3.5  3.5    
 EKS AKIK   5.4  5.8  3.1   5.4  2.5  5.4  2.7  4.7  4.6  3.2      
 TRAUMA HDU   2.8  2.7  3.6   3.4  5.0  3.7   2.9   3.8  5.7  6.9      
 JUMLAH   4.6  4.3 4.6 4.4  4.8   4.6  4.7  4.6  4.7  4.5