Skip to main content

Pesakit Dalam (Disiplin)

Jumlah keseluruhan Pesakit Dalam

10,738

jumlah keseluruhan pesakit discaj

10,501

Kadar Kegunaan Katil Tertinggi bulan ini

 Surgeri Neuro (698.4%)

Kemasukan mengikut disiplin

DisiplinJanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDisJumlah

Gigi

31 20 27 78

Ginekologi

118 97 127 342

Kardio

2 5 1 8

Lecuran

3 6 7 16

Medikal

850 677 670 2,197

Neuro Medikal

126 134 136 396

Obstetrik

547 526 656 1,729

Oftalmologi

145 124 131 400

Onkologi

139 118 139 396

ORL

51 57 60 168

Ortopedik

271 295 346 912

Pediatrik HDU

7 4 12 23

Pediatrik Medikal

329 293 280 902

Pediatrik Newborn

336 308 373 1,017

Pediatrik Onkologi

87 79 76 242

Pediatrik Surgeri

27 23 39 89

Plastik Rekonstruktif

34 40 31 105

Psikiatrik

27 26 26 79

Rehabilitasi

57 35 39 131

Surgeri Am

343 326 368 1,037

Surgeri  Neuro

151 139 180 470

Nuklear

1 0 0 1
JUMLAH 3,6823,3323,72410,738

discaj Mengikut disiplin

DisiplinJanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDisJumlah

Gigi

28 21 26 75

Ginekologi

122 93 126 341

Kardio

2 4 2 8

Lecuran

4 6 6 16

Medikal

804 651 649 2,104

Neuro Medikal

122 126 124 372

Obstetrik

589 505 652 1,746

Oftalmologi

143 128 126 397

Onkologi

144 123 134 401

ORL

58 52 57 167

Ortopedik

290 276 339 905

Pediatrik HDU

7 1 4 12

Pediatrik Medikal

309 304 285 898

Pediatrik Newborn

348 284 379 1,011

Pediatrik Onkologi

94 80 74 248

Pediatrik Surgeri

23 21 40 84

Plastik Rekonstruktif

35 31 31 97

Psikiatrik

27 26 26 79

Rehabilitasi

59 40 39 138

Surgeri Am

343 309 332 984

Surgeri  Neuro

138 125 154 417

Nuklear

1 0 0 1
Jumlah3,6903,2063,60510,501

bor Mengikut disiplin

DisiplinJanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDisJumlah

Gigi

19.7 12.5 19.0

Ginekologi

47.0 41.5 41.6

Kardio

5.8 4.6 1.6

Lecuran

20.4 16.7 59.1

Medikal

167.4 165.2 130.2

Neuro Medikal

330.6 404.8 467.7

Obstetrik

50.6 51.4 51.9

Oftalmologi

25.7 18.1 23.9

Onkologi

47.9 34.4 37.9

ORL

19.9 20.1 18.3

Ortopedik

64.7 69.5 71.1

Pediatrik HDU

48.9 59.5 48.4

Pediatrik Medikal

42.0 42.3 36.1

Pediatrik Newborn

162.4 164.8 160.2

Pediatrik Onkologi

66.5 50.9 47.1

Pediatrik Surgeri

8.7 9.0 10.2

Plastik Rekonstruktif

47.3 66.1 47.3

Psikiatrik

21.3 29.3 18.4

Rehabilitasi

250.0 166.7 109.1

Surgeri Am

65.1 64.8 68.2

Surgeri  Neuro

629.6 620.2 698.4

Nuklear

3.2 0.0 0.0
Jumlah68.167.263.7
  • Last updated on .

Misi & Visi

Visi & Misi 

Membentuk masa depan yang lestari melalui pendidikan tinggi

Visi

Bahasa Malaysia

Mentransformasi Pendidikan Tinggi untuk Kelestarian Hari Esok

English

Transforming Higher Education for a Sustainable Tomorrow

Misi

Bahasa Malaysia

USM merupakan universiti perintis intensif penyelidikan rentas bidang yang memperkasakan bakat masa depan dan mengupayakan golongan terbawah demi mentransformasi kesejahteraan sosioekonomi mereka.

English

USM is a pioneering, transdisciplinary, research-intensive university that empowers future talent and enables the bottom billion to transform their socio-economic wellbeing.

  • Last updated on .

Pesakit Dalam (Disiplin)

 

KEMASUKAN MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI 21  30 28  17  22  30  30  30   24  18  32 23  305
 GINEKOLOGI 138  130 95   125  125  143  145 166   117  106 113   117 1,520
 KARDIOTORASIK  5  5  2 5  1  2  2  3  2  3 35
 KEBAKARAN  7  7  6  6  0  3  9  5  3 64
 MEDIKAL 845  754  664  807 736   725  762  806  750  862  775  834 9,320
 NEURO MEDIKAL  92  84 88  109   96 109  117   120  128  140  115  125 1,323
 OBSTETRIK  732  658  655  633  409  640  647 637   584  654  611  640 7,500
 OFTALMOLOGI  130  98  95  87 84   124  163 164   124  120  120  151 1460
 ONKOLOGI  162  147  125  130 139  125   132  135  114  155  137  147 1,,648
 ORL 62  68  60  42  39  57  65  62  67  52  56  65 695
 ORTOPEDIK 285  321  280  340  272  335  360 340   310  280  285  325 3,733
 PEDIATRIK HDU 6  7 12   10 10   6  12  14  12  11  8  9 117
 PEDIATRIK MEDIKAL 299  255  246  264 238  294   331  332  341  350  308  320 3,578
 PEDIATRIK NEWBORN 350  315  369  326 250   338  373  350  353  368  358  387 4,137
 PEDIATRIK ONKOLOGI 83  58 60  61  62   72  59 51   74  79  82 70  811
 PEDIATRIK SURGERI  45  42  23  12  15  12  12  16  21  35  17  42 292
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  41  46 33   32  24  30  36  46  42  32  32  23 417
 PSIKIATRIK  27  24 25  37   27  31  30  40  24  34  34  22 355
 REHABILITASI  53  63  35  39 45  61   48  56  46  43  40  49 578
 SURGERI AM  318  315  294  338  317 357   379  410  342  354  319  365 4,108
 SURGERI NEURO  157  150  180 178   179  159  162  161  160  174  163  176 1,999
 NUKLEAR 1  6  0  2  2  0  2  0  1 0  2  1 17
 JUMLAH 3,859  3,583  3,375 3,600  3,105   3,653  3,867  3,941  3,639  3,879 3,614  3,897 44,012

 

DISCAJ MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI 22  28  27 15   20 33   27 36   26  14  33  26  307 
 GINEKOLOGI 167  123  110  118 129   135  160 166   126  120  104 122 1,580 
 KARDIOTORASIK  5  5  3  4  4  1  2  3  1  4  4 39 
 KEBAKARAN 9  7  6  6  7  1  4  3  8  5  4 63 
 MEDIKAL 810  717  685  713  693  687  746 739  715  821  701  791 8,818 
 NEURO MEDIKAL  91  83  85  95  92 111   115 104   122  131  121  122  1,272 
 OBSTETRIK  739  645  673 621   408  612  639  643  605  608  634  601 7,428
 OFTALMOLOGI  136  100  94  80 87  117   171 166  119  119  119  152 1,460 
 ONKOLOGI  180  141  131  121  135  120  133  139  109  159  130  135 1,633 
 ORL 69  65 63   33  46  54  63  65  64  52  53  65 692
 ORTOPEDIK 317  299  321 337   277 312   374  332  310  295  287  327 3,788 
 PEDIATRIK HDU 2  1  2  8  3  13  3  1  5  4  5 53 
 PEDIATRIK MEDIKAL 285  261 260   256 245  287   325 326   351  351  301 320  3,568 
 PEDIATRIK NEWBORN 345  330 370  307  265  319  380  345  355  360  372  379 4,127 
 PEDIATRIK ONKOLOGI 85  63  63  55 64  73   58  45  75  84  79  68 812 
 PEDIATRIK SURGERI  44  46  27 13  14   13  11 14   21  37 16   45 301 
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  42  48 34  34  24   27  39 41   42  36  29  21 417
 PSIKIATRIK  25  24  24  33  29  31  35  33  24 36  27 29  350
 REHABILITASI  65  59  39  38  45 46   61  49  44  49  32  44  571 
 SURGERI AM  315  306  292 306   316  318  385  395  344  342  319  356  3,994
 SURGERI NEURO  145  139 183   167 162  138   151 135   142  168  140  173 1,843 
 NUKLEAR 1  7  2  1  1  0  0  0  2  0 14
 JUMLAH 3,899  3,497  3,492 3,357   3,070 3,446   3,889  3,782  3,601  3,796  3,512 3,789 43,130

 

BOR MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI 13.2 20.0   19.0  15.7 12.9   20.7  25.5 26.8   11.7  9.7 24.7  14.5 17.8
 GINEKOLOGI 61.4 50.0  39.3   42.7 35.7  54.0  59.2   58.4  43.0  38.3  37.2  51.8 47.6
 KARDIOTORASIK  9.7  15.0  8.7  5.0  7.7 3.7   1.3  1.0  6.7 8.4   4.0  14.5 7.1
 KEBAKARAN 71.0  56.0  23.7  60.0  60.2 46.7   20.4 60.2   71.1  73.1  48.9 33.3 52.0
 MEDIKAL 154.2  156.0 156.0  148.1  151.6  154.0  154.7  153.0  159.8  160.0  162.9  163.6 153.7
 NEURO MEDIKAL  294.1  318.5 241.9   257.8  311.8  247.8  283.3 321.5   403.3  397.8  356.7 375.3 317.5
 OBSTETRIK  56.3 58.8   59.0  52.6  34.6 51.7   60.7  58.3  54.6  57.9  56.2  59.4 55.0
 OFTALMOLOGI  22.9  27.4  20.1  19.2  18.0 24.4   31.6  28.8  19.8  21.2  20.4  24.8 23.2
 ONKOLOGI  48.7  42.8 37.6  46.8   41.1 42.9   48.7  44.6  48.6  47.5  41.6 49.1  45.0
 ORL 30.2  26.9  24.7  21.0  15.1  26.1  23.1 24.3   25.4  22.6  26.3  22.4 24.0 
 ORTOPEDIK 72.9  71.1  64.9  73.0 62.3  80.2   82.2 83.7   80.6  79.9  77.5  74.0 75.2
 PEDIATRIK HDU 59.7  60.7 50.5   47.2  40.9  37.2  50.0 57.5   53.9  60.2  55.6  51.1 52.0
 PEDIATRIK MEDIKAL 46.2 39.5   32.5  38.4  31.6  38.0  43.4  43.7  45.0  43.9  45.8 44.2  41.0
 PEDIATRIK NEWBORN 169.6  173.4 162.6   163.9 141.0   162.8  167.8  163.5  174.6 157.3   150.2  166.1 162.6
 PEDIATRIK ONKOLOGI 48.5  39.9  26.4  37.0  44.3  39.1 41.8   58.3  64.8  53.6  73.9  88.4 51.4
 PEDIATRIK SURGERI  13.2  15.4 10.1   7.4  5.8  9.0 5.6  5.7   6.2  11.7  6.7  6.1 8.5
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  58.6  82.1  51.6  64.4 48.4   41.1  85.5  76.9  80.0  45.7  53.9  52.7 61.6 
 PSIKIATRIK  25.1  29.2  30.9  35.7  35.4  35.7  33.4 35.7   35.1  38.5  46.0 36.1 34.7  
 REHABILITASI  144.6  200.0  109.7  113.9  118.3  133.3  162.9  150.0  140.6  158.1  207.2 229.6 155.4 
 SURGERI AM  64.2  68.1 59.7   67.2  60.6 63.0   71.2  78.6  69.1  66.5  60.5 71.5 66.7 
 SURGERI NEURO  743.0  797.0 861.8  746.7   713.4 612.2   625.8  600.5  785.0  747.3  673.9  708.6 717.4 
 NUKLEAR 1.6  17.9  -  7.5  3.2  1.7  1.6  0.0  0.0  3.2  8.3  0.0  42.7
 JUMLAH 69.6 70.7  62.4  66.0  59.9 66.3   70.7  71.1  72.2  70.8  69.8  73.0  68.5

 

ALOS MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI 1.9  2.0  2.2  3.1  2.0 1.9   2.9  2.3  1.3  2.1 2.2  1.7 2.1 
 GINEKOLOGI 3.5  3.5 3.4  3.3   2.6  3.7  3.5  3.3 3.1  3.1   3.3 4.0   3.4
 KARDIOTORASIK  6.0  8.4 9.0   3.8  6.0  3.7 4.0   1.5 6.7   26.0  3.0  11.3  6.6
 KEBAKARAN 7.3  6.7  3.7  18.0  9.3 6.0   19.0 11.2   21.3  7.6  8.8 7.8  8.8 
 MEDIKAL 4.9  5.1 4.9   5.3  5.7  5.6  5.4  5.4  5.6  5.1  5.7  5.3 5.3
 NEURO MEDIKAL  5.7  6.0 4.9   4.7  6.2 3.8   4.5  5.5  5.9  5.6  5.1 5.6   5.3
 OBSTETRIK  2.6  2.8  3.0  2.8 2.9  2.8   3.3  3.1  3.0  3.3  3.0  3.4 3.0 
 OFTALMOLOGI  1.6  2.4  2.1  2.2  2.0  1.9  1.8  1.7  1.5  1.7  1.6  1.6 1.8 
 ONKOLOGI  3.7  3.8  4.0  5.1 4.2   4.7  5.0  4.4  5.9  4.1  4.1  4.9  4.4
 ORL 3.3  2.8  2.9  4.6 2.4   3.5  2.7  2.7  2.9  3.2  3.6  2.6 3.0 
 ORTOPEDIK 6.1  5.7 5.4   5.7  6.1 6.6   5.9 6.7   6.6  7.3  7.0  6.1 6.2 
 PEDIATRIK HDU 27.8  34.0  31.3  14.2  6.9  22.3  7.2  26.8  97.0  14.0  20.0 11.9  16.5 
 PEDIATRIK MEDIKAL 3.1  2.6  2.4  2.7  2.4 2.4   2.5 2.5   2.3  2.4  2.8 2.6  2.6 
 PEDIATRIK NEWBORN 7.0  6.7 6.2   7.3 7.6  7.0   6.2  6.7  6.7  6.2  5.5  6.2 6.5 
 PEDIATRIK ONKOLOGI 4.1  4.1 3.0   4.6  4.9  3.6  5.1 9.2   5.9  4.5  6.5  9.3 5.3 
 PEDIATRIK SURGERI  3.3  3.4  4.2  6.2 4.6   7.5  5.6  4.6  3.2  3.5  4.5 1.5  3.7 
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  2.6  2.9 2.8  3.4  3.8  2.7  4.1  3.5  3.4 2.4   3.2 4.7  3.2 
 PSIKIATRIK  11.2  12.3  14.4  11.7  13.6  12.5  10.7 12.1   15.8  11.9  17.8 13.9  13.0 
 REHABILITASI  4.1  5.7  5.2  5.4  4.9  5.2  5.0 5.7   5.8  6.0  11.7  9.7 6.0 
 SURGERI AM  4.5  4.5  4.5  4.7  4.2  4.2  4.1  4.4  4.4  4.2 4.0 4.4  4.3 
 SURGERI NEURO  8.6  9.0 8.7   7.6  7.5  7.3  6.9  7.8  9.1  7.9 8.1   7.1 8.0 
 NUKLEAR 2.0  2.9  -  4.5 4.0   -  2.0  -  - 5.0  -  3.8
 JUMLAH 4.5  4.6  4.5 4.8   4.9  4.7 4.6   4.7  4.9  4.7  4.8 4.8   4.7
  • Last updated on .