Skip to main content

Pesakit Dalam (Disiplin)

 

KEMASUKAN MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI 21  30 28  17  22  30  30            178
 GINEKOLOGI 138  130 95   125  125  143  145           901
 KARDIOTORASIK  5  5  2 5  1  2           25
 KEBAKARAN  7  7  6  6  0           39
 MEDIKAL 845  754  664  807 736   725  762           5,293
 NEURO MEDIKAL  92  84 88  109   96 109  117            695
 OBSTETRIK  732  658  655  633  409  640  647           4,374
 OFTALMOLOGI  130  98  95  87 84   124  163           781
 ONKOLOGI  162  147  125  130 139  125   132           960
 ORL 62  68  60  42  39  57  65           393
 ORTOPEDIK 285  321  280  340  272  335  360           2,193
 PEDIATRIK HDU 6  7 12   10 10   6  12           63
 PEDIATRIK MEDIKAL 299  255  246  264 238  294   331           1,927
 PEDIATRIK NEWBORN 350  315  369  326 250   338  373           2,321
 PEDIATRIK ONKOLOGI 83  58 60  61  62   72  59           455
 PEDIATRIK SURGERI  45  42  23  12  15  12  12           161
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  41  46 33   32  24  30  36           242
 PSIKIATRIK  27  24 25  37   27  31  30           201
 REHABILITASI  53  63  35  39 45  61   48           344
 SURGERI AM  318  315  294  338  317 357   379           2,318
 SURGERI NEURO  157  150  180 178   179  159  162           1,165
 NUKLEAR 1  6  0  2  2  0  2           13
 JUMLAH 3,859  3,583  3,375 3,600  3,105   3,653  3,867           25,042

 

DISCAJ MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI 22  28  27 15   20 33   27           172
 GINEKOLOGI 167  123  110  118 129   135  160           942
 KARDIOTORASIK  5  5  3  4  4  1           25
 KEBAKARAN 9  7  6  6  7  1           39
 MEDIKAL 810  717  685  713  693  687  746           5,051
 NEURO MEDIKAL  91  83  85  95  92 111   115           672
 OBSTETRIK  739  645  673 621   408  612  639           4,337
 OFTALMOLOGI  136  100  94  80 87  117   171           785
 ONKOLOGI  180  141  131  121  135  120  133           961
 ORL 69  65 63   33  46  54  63           393
 ORTOPEDIK 317  299  321 337   277 312   374           2,237
 PEDIATRIK HDU 2  1  2  8  3  13           35
 PEDIATRIK MEDIKAL 285  261 260   256 245  287   325           1,919
 PEDIATRIK NEWBORN 345  330 370  307  265  319  380           2,316
 PEDIATRIK ONKOLOGI 85  63  63  55 64  73   58           461
 PEDIATRIK SURGERI  44  46  27 13  14   13  11           168
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  42  48 34  34  24   27  39           248
 PSIKIATRIK  25  24  24  33  29  31  35           201
 REHABILITASI  65  59  39  38  45 46   61           353
 SURGERI AM  315  306  292 306   316  318  385           2,238
 SURGERI NEURO  145  139 183   167 162  138   151           1,085
 NUKLEAR 1  7  2  1  1           12
 JUMLAH 3,899  3,497  3,492 3,357   3,070 3,446   3,889 24,650

 

BOR MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI 13.2 20.0   19.0  15.7 12.9   20.7  25.5            
 GINEKOLOGI 61.4 50.0  39.3   42.7 35.7  54.0  59.2             
 KARDIOTORASIK  9.7  15.0  8.7  5.0  7.7 3.7   1.3            
 KEBAKARAN 71.0  56.0  23.7  60.0  60.2 46.7   20.4            
 MEDIKAL 154.2  156.0 156.0  148.1  151.6  154.0  154.7            
 NEURO MEDIKAL  294.1  318.5 241.9   257.8  311.8  247.8  283.3            
 OBSTETRIK  56.3 58.8   59.0  52.6  34.6 51.7   60.7            
 OFTALMOLOGI  22.9  27.4  20.1  19.2  18.0 24.4   31.6            
 ONKOLOGI  48.7  42.8 37.6  46.8   41.1 42.9   48.7            
 ORL 30.2  26.9  24.7  21.0  15.1  26.1  23.1            
 ORTOPEDIK 72.9  71.1  64.9  73.0 62.3  80.2   82.2            
 PEDIATRIK HDU 59.7  60.7 50.5   47.2  40.9  37.2  50.0            
 PEDIATRIK MEDIKAL 46.2 39.5   32.5  38.4  31.6  38.0  43.4            
 PEDIATRIK NEWBORN 169.6  173.4 162.6   163.9 141.0   162.8  167.8            
 PEDIATRIK ONKOLOGI 48.5  39.9  26.4  37.0  44.3  39.1 41.8             
 PEDIATRIK SURGERI  13.2  15.4 10.1   7.4  5.8  9.0 5.6             
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  58.6  82.1  51.6  64.4 48.4   41.1  85.5            
 PSIKIATRIK  25.1  29.2  30.9  35.7  35.4  35.7  33.4            
 REHABILITASI  144.6  200.0  109.7  113.9  118.3  133.3  162.9            
 SURGERI AM  64.2  68.1 59.7   67.2  60.6 63.0   71.2            
 SURGERI NEURO  743.0  797.0 861.8  746.7   713.4 612.2   625.8            
 NUKLEAR 1.6  17.9  -  7.5  3.2  1.7  1.6            
 JUMLAH 69.6 70.7  62.4  66.0  59.9 66.3   70.7            

 

ALOS MENGIKUT DISIPLIN

 DISIPLIN   JANUARI   FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
 GIGI 1.9  2.0  2.2  3.1  2.0 1.9   2.9            
 GINEKOLOGI 3.5  3.5 3.4  3.3   2.6  3.7  3.5            
 KARDIOTORASIK  6.0  8.4 9.0   3.8  6.0  3.7 4.0             
 KEBAKARAN 7.3  6.7  3.7  18.0  9.3 6.0   19.0            
 MEDIKAL 4.9  5.1 4.9   5.3  5.7  5.6  5.4            
 NEURO MEDIKAL  5.7  6.0 4.9   4.7  6.2 3.8   4.5            
 OBSTETRIK  2.6  2.8  3.0  2.8 2.9  2.8   3.3            
 OFTALMOLOGI  1.6  2.4  2.1  2.2  2.0  1.9  1.8            
 ONKOLOGI  3.7  3.8  4.0  5.1 4.2   4.7  5.0            
 ORL 3.3  2.8  2.9  4.6 2.4   3.5  2.7            
 ORTOPEDIK 6.1  5.7 5.4   5.7  6.1 6.6   5.9            
 PEDIATRIK HDU 27.8  34.0  31.3  14.2  6.9  22.3  7.2            
 PEDIATRIK MEDIKAL 3.1  2.6  2.4  2.7  2.4 2.4   2.5            
 PEDIATRIK NEWBORN 7.0  6.7 6.2   7.3 7.6  7.0   6.2            
 PEDIATRIK ONKOLOGI 4.1  4.1 3.0   4.6  4.9  3.6  5.1            
 PEDIATRIK SURGERI  3.3  3.4  4.2  6.2 4.6   7.5  5.6            
 PLASTIK REKONSTRUKTIF  2.6  2.9 2.8  3.4  3.8  2.7  4.1            
 PSIKIATRIK  11.2  12.3  14.4  11.7  13.6  12.5  10.7            
 REHABILITASI  4.1  5.7  5.2  5.4  4.9  5.2  5.0            
 SURGERI AM  4.5  4.5  4.5  4.7  4.2  4.2  4.1            
 SURGERI NEURO  8.6  9.0 8.7   7.6  7.5  7.3  6.9            
 NUKLEAR 2.0  2.9  -  4.5 4.0   -  2.0            
 JUMLAH 4.5  4.6  4.5 4.8   4.9  4.7 4.6 

More Articles …