Statistik Umum
Jumlah Katil
829
Jumlah Kemasukan
10,738
Jumlah Discaj
10,501
Kedatangan Pesakit Luar
208
Jumlah Kelahiran
884
| Statistik | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Katil | 829 | 829 | 829 | 829 | |||||||||
| Jumlah Kemasukan | 3,682 | 3,332 | 3,724 | 10,738 | |||||||||
| Jumlah Discaj | 3,690 | 3,206 | 3,605 | 10,501 | |||||||||
| Jumlah Hari Pesakit | 17,492 | 15,605 | 16,383 | 49,480 | |||||||||
| Kadar Kegunaan Katil (BOR) | 68.1 | 67.2 | 63.7 | 66.3 | |||||||||
| Purata Lama Pesakit Tinggal (ALOS) | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | |||||||||
| Jumlah Kedatangan Pesakit Luar | 31,580 | 27,077 | 24,612 | 83,269 | |||||||||
| Jumlah Kelahiran | 468 | 416 | 561 | 1,445 |
- Last updated on .