Skip to main content

Statistik Umum

Jumlah Katil

829

Jumlah Kemasukan

 25,084

Jumlah Discaj

 24,623

Kedatangan Pesakit Luar

 206,785

Jumlah Kelahiran

 2,903

StatistikJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISJUMLAH
Jumlah Katil 829 829 829 829 829 829 829 829
Jumlah Kemasukan 3,682 3,332 3,724 3,472 3,397 3,741 3,736 25,084
Jumlah Discaj 3,690 3,206 3,605 3,500 3,358 3,534 3,730 24,623
Jumlah Hari Pesakit 17,492 15,605 16,383 17,132 16,188 17,274 17,808 117,882
Kadar Kegunaan Katil (BOR) 68.1 67.2 63.7 68.9 63.0 69.5 69.5 67.1
Purata Lama Pesakit Tinggal (ALOS) 4.7 4.8 4.4 4.8 4.7 4.8 4.7 4.7
Jumlah Kedatangan Pesakit Luar 31,580 27,077 24,612 32,898 23,063 33,654 33,387 206,785
Jumlah Kelahiran 468 416 561 456 499 503 465 3,368
  • Last updated on .