Skip to main content

Statistik Umum

Jumlah Katil

829

Jumlah Kemasukan

 17,607

Jumlah Discaj

 17,359

Kedatangan Pesakit Luar

 139,744

Jumlah Kelahiran

 2,400

StatistikJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISJUMLAH
Jumlah Katil 829 829 829 829 829 829
Jumlah Kemasukan 3,682 3,332 3,724 3,472 3,397 17,607
Jumlah Discaj 3,690 3,206 3,605 3,500 3,358 17,359
Jumlah Hari Pesakit 17,492 15,605 16,383 17,132 16,188 82,800
Kadar Kegunaan Katil (BOR) 68.1 67.2 63.7 68.9 63.0 66.1
Purata Lama Pesakit Tinggal (ALOS) 4.7 4.8 4.4 4.8 4.7 4.7
Jumlah Kedatangan Pesakit Luar 31,580 27,077 24,612 32,898 23,063 139,744
Jumlah Kelahiran 468 416 561 456 499 2,400
  • Last updated on .