Pesakit Dalam (Wad)
Jumlah keseluruhan Pesakit Dalam 2026
17,607
jumlah kemasukan bagi bulan april
3,397
Kadar Kegunaan Katil Tertinggi bulan april
1 Nilam (140.6%)
Kemasukan mengikut wad
| Wad | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fairuz | 23 | 16 | 17 | 21 | 20 | 97 | |||||||
| 1 Mutiara | 10 | 15 | 14 | 11 | 12 | 62 | |||||||
| 1 Nilam | 263 | 240 | 295 | 242 | 261 | 1,301 | |||||||
| 1 Selatan | 90 | 119 | 109 | 102 | 94 | 514 | |||||||
| 1 Timur Belakang | 80 | 73 | 84 | 56 | 51 | 344 | |||||||
| 1 Timur Depan | 52 | 45 | 49 | 51 | 35 | 232 | |||||||
| 1 Utara | 137 | 126 | 148 | 142 | 132 | 685 | |||||||
| 2 Akid | 70 | 69 | 86 | 77 | 90 | 392 | |||||||
| 2 Baiduri | 76 | 77 | 86 | 70 | 87 | 396 | |||||||
| 2 Delima | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 34 | |||||||
| 2 Intan | 188 | 169 | 186 | 169 | 171 | 883 | |||||||
| 2 Selatan | 147 | 129 | 140 | 127 | 108 | 651 | |||||||
| 2 Topaz | 378 | 356 | 459 | 370 | 417 | 1,980 | |||||||
| 2 Timur Depan | 54 | 40 | 46 | 26 | 13 | 179 | |||||||
| 2 Utara | 207 | 159 | 167 | 177 | 124 | 834 | |||||||
| 2 Zamrud | 42 | 43 | 68 | 49 | 72 | 274 | |||||||
| 3 Selatan | 49 | 35 | 44 | 39 | 26 | 193 | |||||||
| 3 Utara | 173 | 159 | 197 | 167 | 717 | 867 | |||||||
| 4 Selatan | 105 | 107 | 116 | 127 | 109 | 564 | |||||||
| 4 Timur Depan | 42 | 42 | 61 | 34 | 36 | 215 | |||||||
| 4 Utara | 73 | 75 | 97 | 110 | 78 | 433 | |||||||
| 5 Selatan | 18 | 15 | 15 | 12 | 13 | 73 | |||||||
| 5 Utara | 9 | 11 | 11 | 15 | 12 | 58 | |||||||
| 6 Selatan | 306 | 264 | 258 | 258 | 290 | 1,376 | |||||||
| 6 Utara HDU | 7 | 3 | 11 | 13 | 12 | 46 | |||||||
| 6 Utara Onkologi | 85 | 75 | 73 | 74 | 74 | 381 | |||||||
| 7 Selatan | 162 | 155 | 155 | 157 | 163 | 792 | |||||||
| 7 Utara | 180 | 148 | 153 | 163 | 161 | 805 | |||||||
| 7 Timur | 153 | 122 | 150 | 146 | 164 | 735 | |||||||
| 8 Selatan | 27 | 14 | 25 | 24 | 25 | 115 | |||||||
| 8 Timur Depan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 Timur Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Korporat 8 Timur Belakang | 25 | 20 | 10 | 22 | 17 | 94 | |||||||
| Kristal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kristal 2 | 8 | 11 | 12 | 15 | 8 | 54 | |||||||
| Unit Rawatan Kebakaran | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | |||||||
| ICU Surgikal | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | |||||||
| ICU Trauma | 11 | 3 | 15 | 6 | 4 | 39 | |||||||
| Surgikal HDU | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 41 | |||||||
| OT | 12 | 15 | 35 | 22 | 17 | 101 | |||||||
| OT Trauma | 12 | 13 | 4 | 4 | 6 | 39 | |||||||
| Eksekutif | 192 | 193 | 173 | 209 | 180 | 947 | |||||||
| Abblation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ISOMED | 59 | 49 | 53 | 44 | 40 | 245 | |||||||
| CRW | 15 | 11 | 16 | 16 | 15 | 73 | |||||||
| Eksekutif Akik | 11 | 11 | 17 | 21 | 17 | 77 | |||||||
| Trauma HDU | 15 | 19 | 8 | 9 | 9 | 60 | |||||||
| Wad Kecemasan | 99 | 65 | 39 | 59 | 43 | 305 | |||||||
| Jumlah | 3,682 | 3,332 | 3,724 | 3,472 | 3,397 | 17,607 |
BOR Mengikut Wad
| Wad | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fairuz | 84.4 | 80.4 | 65.6 | 84.4 | 74.2 | ||||||||
| 1 Mutiara | 77.1 | 76.1 | 75.8 | 74.0 | 79.7 | ||||||||
| 1 Nilam | 148.8 | 150.8 | 146.7 | 139.9 | 140.6 | ||||||||
| 1 Selatan | 45.8 | 63.2 | 69.1 | 63.0 | 51.4 | ||||||||
| 1 Timur Belakang | 97.3 | 96.0 | 91.5 | 74.5 | 73.2 | ||||||||
| 1 Timur Depan | 41.8 | 30.5 | 27.0 | 37.2 | 27.5 | ||||||||
| 1 Utara | 50.8 | 43.7 | 43.1 | 47.6 | 45.7 | ||||||||
| 2 Akid | 55.7 | 54.7 | 52.3 | 48.6 | 57.0 | ||||||||
| 2 Baiduri | 56.8 | 70.6 | 70.4 | 56.5 | 70.8 | ||||||||
| 2 Delima | 80.9 | 67.9 | 85.5 | 83.3 | 85.2 | ||||||||
| 2 Intan | 65.7 | 67.0 | 84.7 | 90.1 | 83.9 | ||||||||
| 2 Selatan | 37.5 | 38.3 | 36.1 | 39.8 | 36.5 | ||||||||
| 2 Topaz | 71.5 | 71.7 | 71.0 | 65.1 | 72.3 | ||||||||
| 2 Timur Depan | 72.0 | 51.7 | 35.2 | 76.3 | 63.9 | ||||||||
| 2 Utara | 37.8 | 27.6 | 33.1 | 35.7 | 28.3 | ||||||||
| 2 Zamrud | 51.5 | 57.9 | 61.7 | 66.7 | 59.7 | ||||||||
| 3 Selatan | 38.8 | 24.5 | 27.3 | 35.6 | 20.5 | ||||||||
| 3 Utara | 76.7 | 70.5 | 65.0 | 78.2 | 69.4 | ||||||||
| 4 Selatan | 64.3 | 57.1 | 59.0 | 72.3 | 56.4 | ||||||||
| 4 Timur Depan | 26.0 | 23.0 | 31.9 | 34.2 | 31.5 | ||||||||
| 4 Utara | 46.2 | 55.4 | 53.4 | 63.4 | 52.4 | ||||||||
| 5 Selatan | 28.5 | 29.4 | 23.5 | 33.9 | 24.7 | ||||||||
| 5 Utara | 14.2 | 29.2 | 13.3 | 24.8 | 27.6 | ||||||||
| 6 Selatan | 74.9 | 74.3 | 64.5 | 69.7 | 61.0 | ||||||||
| 6 Utara HDU | 73.4 | 87.5 | 71.8 | 80.8 | 65.3 | ||||||||
| 6 Utara Onkologi | 61.4 | 47.8 | 44.0 | 39.1 | 36.5 | ||||||||
| 7 Selatan | 94.2 | 90.1 | 75.2 | 82.5 | 72.3 | ||||||||
| 7 Utara | 84.1 | 88.8 | 61.6 | 78.5 | 71.8 | ||||||||
| 7 Timur | 89.4 | 94.6 | 72.5 | 81.8 | 74.6 | ||||||||
| 8 Selatan | 73.0 | 76.6 | 70.4 | 75.4 | 72.2 | ||||||||
| 8 Timur Depan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 8 Timur Tengah | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Korporat 8 Timur Belakang | 26.2 | 23.9 | 19.4 | 22.7 | 22.2 | ||||||||
| Kristal 1 | 4.8 | 3.6 | 6.5 | 10.0 | 17.7 | ||||||||
| Kristal 2 | 64.0 | 60.1 | 76.9 | 66.1 | 65.6 | ||||||||
| Unit Rawatan Kebakaran | 10.8 | 22.6 | 51.6 | 85.6 | 44.1 | ||||||||
| ICU Surgikal | 35.5 | 47.6 | 51.1 | 44.4 | 51.1 | ||||||||
| ICU Trauma | 92.7 | 88.4 | 116.9 | 80.0 | 88.7 | ||||||||
| Surgikal HDU | 72.6 | 86.3 | 84.4 | 76.1 | 73.1 | ||||||||
| OT | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | ||||||||
| OT Trauma | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | ||||||||
| Eksekutif | 59.1 | 57.4 | 51.9 | 71.6 | 58.9 | ||||||||
| Abblation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| ISOMED | 102.2 | 98.7 | 82.9 | 92.7 | 81.5 | ||||||||
| CRW | 83.2 | 77.1 | 65.8 | 63.3 | 57.4 | ||||||||
| Eksekutif Akik | 5.6 | 4.0 | 6.5 | 6.3 | 5.4 | ||||||||
| Trauma HDU | 22.1 | 18.9 | 48.8 | 28.6 | 18.0 | ||||||||
| Wad Kecemasan | 13.1 | 15.2 | 6.2 | 9.3 | 4.3 | ||||||||
| Jumlah | 68.1 | 67.2 | 63.7 | 68.9 | 63.0 |
ALOS Mengikut Wad
| Wad | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fairuz | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | ||||||||
| 1 Mutiara | 47.8 | 30.4 | 33.6 | 31.7 | 41.2 | ||||||||
| 1 Nilam | 21.8 | 25.1 | 16.8 | 18.6 | 18.2 | ||||||||
| 1 Selatan | 5.5 | 5.4 | 6.9 | 5.4 | 6.2 | ||||||||
| 1 Timur Belakang | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | ||||||||
| 1 Timur Depan | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | ||||||||
| 1 Utara | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | ||||||||
| 2 Akid | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 7.6 | 8.5 | ||||||||
| 2 Baiduri | 8.1 | 10.8 | 9.1 | 7.8 | 7.3 | ||||||||
| 2 Delima | 60.2 | 38.0 | 53.0 | 50.0 | 105.7 | ||||||||
| 2 Intan | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | ||||||||
| 2 Selatan | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | ||||||||
| 2 Topaz | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | ||||||||
| 2 Timur Depan | 5.9 | 4.8 | 3.1 | 10.5 | 7.8 | ||||||||
| 2 Utara | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | ||||||||
| 2 Zamrud | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 4.6 | ||||||||
| 3 Selatan | 5.8 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | ||||||||
| 3 Utara | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 4.9 | 4.1 | ||||||||
| 4 Selatan | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | ||||||||
| 4 Timur Depan | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.2 | ||||||||
| 4 Utara | 6.5 | 8.1 | 6.3 | 5.7 | 6.9 | ||||||||
| 5 Selatan | 8.4 | 9.9 | 10.1 | 16.6 | 11.5 | ||||||||
| 5 Utara | 9.9 | 13.4 | 5.7 | 7.9 | 15.4 | ||||||||
| 6 Selatan | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | ||||||||
| 6 Utara HDU | 11.4 | - | 17.8 | 16.2 | 13.5 | ||||||||
| 6 Utara Onkologi | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 3.5 | ||||||||
| 7 Selatan | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | ||||||||
| 7 Utara | 4.7 | 5.3 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | ||||||||
| 7 Timur | 4.8 | 5.9 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | ||||||||
| 8 Selatan | 13.9 | 22.9 | 16.6 | 12.1 | 15.6 | ||||||||
| 8 Timur Depan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 8 Timur Tengah | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Korporat 8 Timur Belakang | 4.8 | 3.7 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | ||||||||
| Kristal 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Kristal 2 | 5.4 | 5.1 | 8.4 | 5.7 | 8.7 | ||||||||
| Unit Rawatan Kebakaran | 10.0 | 3.8 | 9.6 | 25.7 | 10.3 | ||||||||
| ICU Surgikal | 33.0 | 0.0 | 47.5 | 26.7 | 0.0 | ||||||||
| ICU Trauma | 115.0 | 33.0 | 24.2 | 0.0 | 110.0 | ||||||||
| Surgikal HDU | 45.0 | 36.3 | 39.3 | 27.4 | 27.2 | ||||||||
| OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | ||||||||
| OT Trauma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Eksekutif | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | ||||||||
| Abblation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| ISOMED | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 8.6 | ||||||||
| CRW | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 2.3 | 2.5 | ||||||||
| Eksekutif Akik | 5.6 | 18.0 | 6.4 | 2.5 | 1.8 | ||||||||
| Trauma HDU | 6.0 | 6.2 | 35.3 | 15.0 | 7.8 | ||||||||
| Wad Kecemasan | 7.6 | 12.8 | 14.5 | 21.0 | 10.0 | ||||||||
| Jumlah | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.7 |
- Last updated on .