Pesakit Dalam (Wad)
Jumlah keseluruhan Pesakit Dalam 2026
10,738
jumlah kemasukan bagi bulan mac
3,724
Kadar Kegunaan Katil Tertinggi bulan mac
1 Nilam (146.7%)
Kemasukan mengikut wad
| Wad | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fairuz | 23 | 16 | 17 | 56 | |||||||||
| 1 Mutiara | 10 | 15 | 14 | 39 | |||||||||
| 1 Nilam | 263 | 240 | 295 | 798 | |||||||||
| 1 Selatan | 90 | 119 | 109 | 318 | |||||||||
| 1 Timur Belakang | 80 | 73 | 84 | 237 | |||||||||
| 1 Timur Depan | 52 | 45 | 49 | 146 | |||||||||
| 1 Utara | 137 | 126 | 148 | 411 | |||||||||
| 2 Akid | 70 | 69 | 86 | 225 | |||||||||
| 2 Baiduri | 76 | 77 | 86 | 239 | |||||||||
| 2 Delima | 7 | 9 | 7 | 23 | |||||||||
| 2 Intan | 188 | 169 | 186 | 543 | |||||||||
| 2 Selatan | 147 | 129 | 140 | 416 | |||||||||
| 2 Topaz | 378 | 356 | 459 | 1,193 | |||||||||
| 2 Timur Depan | 54 | 40 | 46 | 145 | |||||||||
| 2 Utara | 207 | 159 | 167 | 533 | |||||||||
| 2 Zamrud | 42 | 43 | 68 | 153 | |||||||||
| 3 Selatan | 49 | 35 | 44 | 128 | |||||||||
| 3 Utara | 173 | 159 | 197 | 529 | |||||||||
| 4 Selatan | 105 | 107 | 116 | 328 | |||||||||
| 4 Timur Depan | 42 | 42 | 61 | 145 | |||||||||
| 4 Utara | 73 | 75 | 97 | 245 | |||||||||
| 5 Selatan | 18 | 15 | 15 | 48 | |||||||||
| 5 Utara | 9 | 11 | 11 | 31 | |||||||||
| 6 Selatan | 306 | 264 | 258 | 828 | |||||||||
| 6 Utara HDU | 7 | 3 | 11 | 21 | |||||||||
| 6 Utara Onkologi | 85 | 75 | 73 | 233 | |||||||||
| 7 Selatan | 162 | 155 | 155 | 472 | |||||||||
| 7 Utara | 180 | 148 | 153 | 481 | |||||||||
| 7 Timur | 153 | 122 | 150 | 425 | |||||||||
| 8 Selatan | 27 | 14 | 25 | 66 | |||||||||
| 8 Timur Depan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 Timur Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Korporat 8 Timur Belakang | 25 | 20 | 10 | 55 | |||||||||
| Kristal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kristal 2 | 8 | 11 | 12 | 31 | |||||||||
| Unit Rawatan Kebakaran | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| ICU Surgikal | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| ICU Trauma | 11 | 3 | 15 | 29 | |||||||||
| Surgikal HDU | 9 | 6 | 8 | 23 | |||||||||
| OT | 12 | 15 | 35 | 62 | |||||||||
| OT Trauma | 12 | 13 | 4 | 29 | |||||||||
| Eksekutif | 192 | 193 | 173 | 558 | |||||||||
| Abblation | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ISOMED | 59 | 49 | 53 | 161 | |||||||||
| CRW | 15 | 11 | 16 | 42 | |||||||||
| Eksekutif Akik | 11 | 11 | 17 | 39 | |||||||||
| Trauma HDU | 15 | 19 | 8 | 42 | |||||||||
| Wad Kecemasan | 99 | 65 | 39 | 203 | |||||||||
| Jumlah | 3,682 | 3,332 | 3,724 | 10,738 |
BOR Mengikut Wad
| Wad | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fairuz | 84.4 | 80.4 | 65.6 | ||||||||||
| 1 Mutiara | 77.1 | 76.1 | 75.8 | ||||||||||
| 1 Nilam | 148.8 | 150.8 | 146.7 | ||||||||||
| 1 Selatan | 45.8 | 63.2 | 69.1 | ||||||||||
| 1 Timur Belakang | 97.3 | 96.0 | 91.5 | ||||||||||
| 1 Timur Depan | 41.8 | 30.5 | 27.0 | ||||||||||
| 1 Utara | 50.8 | 43.7 | 43.1 | ||||||||||
| 2 Akid | 55.7 | 54.7 | 52.3 | ||||||||||
| 2 Baiduri | 56.8 | 70.6 | 70.4 | ||||||||||
| 2 Delima | 80.9 | 67.9 | 85.5 | ||||||||||
| 2 Intan | 65.7 | 67.0 | 84.7 | ||||||||||
| 2 Selatan | 37.5 | 38.3 | 36.1 | ||||||||||
| 2 Topaz | 71.5 | 71.7 | 71.0 | ||||||||||
| 2 Timur Depan | 72.0 | 51.7 | 35.2 | ||||||||||
| 2 Utara | 37.8 | 27.6 | 33.1 | ||||||||||
| 2 Zamrud | 51.5 | 57.9 | 61.7 | ||||||||||
| 3 Selatan | 38.8 | 24.5 | 27.3 | ||||||||||
| 3 Utara | 76.7 | 70.5 | 65.0 | ||||||||||
| 4 Selatan | 64.3 | 57.1 | 59.0 | ||||||||||
| 4 Timur Depan | 26.0 | 23.0 | 31.9 | ||||||||||
| 4 Utara | 46.2 | 55.4 | 53.4 | ||||||||||
| 5 Selatan | 28.5 | 29.4 | 23.5 | ||||||||||
| 5 Utara | 14.2 | 29.2 | 13.3 | ||||||||||
| 6 Selatan | 74.9 | 74.3 | 64.5 | ||||||||||
| 6 Utara HDU | 73.4 | 87.5 | 71.8 | ||||||||||
| 6 Utara Onkologi | 61.4 | 47.8 | 44.0 | ||||||||||
| 7 Selatan | 94.2 | 90.1 | 75.2 | ||||||||||
| 7 Utara | 84.1 | 88.8 | 61.6 | ||||||||||
| 7 Timur | 89.4 | 94.6 | 72.5 | ||||||||||
| 8 Selatan | 73.0 | 76.6 | 70.4 | ||||||||||
| 8 Timur Depan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 8 Timur Tengah | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Korporat 8 Timur Belakang | 26.2 | 23.9 | 19.4 | ||||||||||
| Kristal 1 | 4.8 | 3.6 | 6.5 | ||||||||||
| Kristal 2 | 64.0 | 60.1 | 76.9 | ||||||||||
| Unit Rawatan Kebakaran | 10.8 | 22.6 | 51.6 | ||||||||||
| ICU Surgikal | 35.5 | 47.6 | 51.1 | ||||||||||
| ICU Trauma | 92.7 | 88.4 | 116.9 | ||||||||||
| Surgikal HDU | 72.6 | 86.3 | 84.4 | ||||||||||
| OT | 1.4 | 1.1 | 2.2 | ||||||||||
| OT Trauma | 0.2 | 0.9 | 0.0 | ||||||||||
| Eksekutif | 59.1 | 57.4 | 51.9 | ||||||||||
| Abblation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| ISOMED | 102.2 | 98.7 | 82.9 | ||||||||||
| CRW | 83.2 | 77.1 | 65.8 | ||||||||||
| Eksekutif Akik | 5.6 | 4.0 | 6.5 | ||||||||||
| Trauma HDU | 22.1 | 18.9 | 48.8 | ||||||||||
| Wad Kecemasan | 13.1 | 15.2 | 6.2 | ||||||||||
| Jumlah | 68.1 | 67.2 | 63.7 |
ALOS nMengikut Wad
| Wad | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fairuz | 4.8 | 4.5 | 4.9 | ||||||||||
| 1 Mutiara | 47.8 | 30.4 | 33.6 | ||||||||||
| 1 Nilam | 21.8 | 25.1 | 16.8 | ||||||||||
| 1 Selatan | 5.5 | 5.4 | 6.9 | ||||||||||
| 1 Timur Belakang | 2.7 | 2.9 | 2.5 | ||||||||||
| 1 Timur Depan | 4.2 | 3.2 | 3.3 | ||||||||||
| 1 Utara | 3.6 | 3.6 | 3.0 | ||||||||||
| 2 Akid | 6.6 | 5.8 | 6.2 | ||||||||||
| 2 Baiduri | 8.1 | 10.8 | 9.1 | ||||||||||
| 2 Delima | 60.2 | 38.0 | 53.0 | ||||||||||
| 2 Intan | 3.6 | 4.0 | 4.8 | ||||||||||
| 2 Selatan | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||||||||||
| 2 Topaz | 2.1 | 2.2 | 1.9 | ||||||||||
| 2 Timur Depan | 5.9 | 4.8 | 3.1 | ||||||||||
| 2 Utara | 1.9 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||
| 2 Zamrud | 5.4 | 5.8 | 4.9 | ||||||||||
| 3 Selatan | 5.8 | 4.6 | 5.6 | ||||||||||
| 3 Utara | 4.8 | 4.9 | 3.7 | ||||||||||
| 4 Selatan | 6.6 | 6.1 | 6.2 | ||||||||||
| 4 Timur Depan | 2.9 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||
| 4 Utara | 6.5 | 8.1 | 6.3 | ||||||||||
| 5 Selatan | 8.4 | 9.9 | 10.1 | ||||||||||
| 5 Utara | 9.9 | 13.4 | 5.7 | ||||||||||
| 6 Selatan | 2.5 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||
| 6 Utara HDU | 11.4 | - | 17.8 | ||||||||||
| 6 Utara Onkologi | 4.8 | 4.1 | 4.4 | ||||||||||
| 7 Selatan | 5.7 | 5.7 | 4.8 | ||||||||||
| 7 Utara | 4.7 | 5.3 | 4.1 | ||||||||||
| 7 Timur | 4.8 | 5.9 | 4.2 | ||||||||||
| 8 Selatan | 13.9 | 22.9 | 16.6 | ||||||||||
| 8 Timur Depan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 8 Timur Tengah | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Korporat 8 Timur Belakang | 4.8 | 3.7 | 5.6 | ||||||||||
| Kristal 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Kristal 2 | 5.4 | 5.1 | 8.4 | ||||||||||
| Unit Rawatan Kebakaran | 10.0 | 3.8 | 9.6 | ||||||||||
| ICU Surgikal | 33.0 | 0.0 | 47.5 | ||||||||||
| ICU Trauma | 115.0 | 33.0 | 24.2 | ||||||||||
| Surgikal HDU | 45.0 | 36.3 | 39.3 | ||||||||||
| OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| OT Trauma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Eksekutif | 3.3 | 2.9 | 3.1 | ||||||||||
| Abblation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| ISOMED | 6.9 | 6.9 | 6.2 | ||||||||||
| CRW | 4.0 | 4.0 | 5.4 | ||||||||||
| Eksekutif Akik | 5.6 | 18.0 | 6.4 | ||||||||||
| Trauma HDU | 6.0 | 6.2 | 35.3 | ||||||||||
| Wad Kecemasan | 7.6 | 12.8 | 14.5 | ||||||||||
| Jumlah | 4.7 | 4.8 | 4.4 |
- Last updated on .