Pesakit Dalam (Wad)
Jumlah keseluruhan Pesakit Dalam 2026
25,084
jumlah kemasukan bagi bulan julai
3,736
Kadar Kegunaan Katil Tertinggi bulan julai
1 Nilam (127.1%)
Kemasukan mengikut wad
| Wad | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fairuz | 23 | 16 | 17 | 21 | 20 | 19 | 25 | 141 | |||||
| 1 Mutiara | 10 | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 21 | 97 | |||||
| 1 Nilam | 263 | 240 | 295 | 242 | 261 | 282 | 268 | 1,851 | |||||
| 1 Selatan | 90 | 119 | 109 | 102 | 94 | 103 | 138 | 755 | |||||
| 1 Timur Belakang | 80 | 73 | 84 | 56 | 51 | 33 | 57 | 434 | |||||
| 1 Timur Depan | 52 | 45 | 49 | 51 | 35 | 54 | 53 | 339 | |||||
| 1 Utara | 137 | 126 | 148 | 142 | 132 | 182 | 173 | 1,040 | |||||
| 2 Akid | 70 | 69 | 86 | 77 | 90 | 69 | 68 | 529 | |||||
| 2 Baiduri | 76 | 77 | 86 | 70 | 87 | 95 | 62 | 553 | |||||
| 2 Delima | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | |||||
| 2 Intan | 188 | 169 | 186 | 169 | 171 | 176 | 172 | 1,231 | |||||
| 2 Selatan | 147 | 129 | 140 | 127 | 108 | 186 | 164 | 1,001 | |||||
| 2 Topaz | 378 | 356 | 459 | 370 | 417 | 428 | 409 | 2,817 | |||||
| 2 Timur Depan | 54 | 40 | 46 | 26 | 13 | 40 | 20 | 239 | |||||
| 2 Utara | 207 | 159 | 167 | 177 | 124 | 195 | 199 | 1,228 | |||||
| 2 Zamrud | 42 | 43 | 68 | 49 | 72 | 52 | 48 | 374 | |||||
| 3 Selatan | 49 | 35 | 44 | 39 | 26 | 52 | 57 | 302 | |||||
| 3 Utara | 173 | 159 | 197 | 167 | 717 | 9 | 0 | 876 | |||||
| 4 Selatan | 105 | 107 | 116 | 127 | 109 | 133 | 129 | 826 | |||||
| 4 Timur Depan | 42 | 42 | 61 | 34 | 36 | 47 | 49 | 311 | |||||
| 4 Utara | 73 | 75 | 97 | 110 | 78 | 111 | 128 | 672 | |||||
| 5 Selatan | 18 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 15 | 100 | |||||
| 5 Utara | 9 | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 | 14 | 85 | |||||
| 6 Selatan | 306 | 264 | 258 | 258 | 290 | 273 | 302 | 1,951 | |||||
| 6 Utara HDU | 7 | 3 | 11 | 13 | 12 | 9 | 4 | 59 | |||||
| 6 Utara Onkologi | 85 | 75 | 73 | 74 | 74 | 72 | 51 | 504 | |||||
| 7 Selatan | 162 | 155 | 155 | 157 | 163 | 165 | 193 | 1,150 | |||||
| 7 Utara | 180 | 148 | 153 | 163 | 161 | 159 | 179 | 1,143 | |||||
| 7 Timur | 153 | 122 | 150 | 146 | 164 | 150 | 170 | 1,055 | |||||
| 8 Selatan | 27 | 14 | 25 | 24 | 25 | 31 | 28 | 174 | |||||
| 8 Timur Depan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 69 | 134 | |||||
| 8 Timur Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Korporat 8 Timur Belakang | 25 | 20 | 10 | 22 | 17 | 20 | 14 | 128 | |||||
| Kristal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Kristal 2 | 8 | 11 | 12 | 15 | 8 | 33 | 23 | 110 | |||||
| Unit Rawatan Kebakaran | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 29 | |||||
| ICU Surgikal | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | |||||
| ICU Trauma | 11 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 51 | |||||
| Surgikal HDU | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 | 53 | |||||
| OT | 12 | 15 | 35 | 22 | 17 | 27 | 25 | 153 | |||||
| OT Trauma | 12 | 13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 55 | |||||
| Eksekutif | 192 | 193 | 173 | 209 | 180 | 213 | 218 | 1,378 | |||||
| Abblation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ISOMED | 59 | 49 | 53 | 44 | 40 | 58 | 57 | 360 | |||||
| CRW | 15 | 11 | 16 | 16 | 15 | 7 | 18 | 98 | |||||
| Eksekutif Akik | 11 | 11 | 17 | 21 | 17 | 24 | 15 | 116 | |||||
| Trauma HDU | 15 | 19 | 8 | 9 | 9 | 14 | 6 | 80 | |||||
| Wad Kecemasan | 99 | 65 | 39 | 59 | 43 | 80 | 59 | 444 | |||||
| Jumlah | 3,682 | 3,332 | 3,724 | 3,472 | 3,397 | 3,741 | 3,736 | 25,084 |
BOR Mengikut Wad
| Wad | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fairuz | 84.4 | 80.4 | 65.6 | 84.4 | 74.2 | 78.9 | 80.6 | ||||||
| 1 Mutiara | 77.1 | 76.1 | 75.8 | 74.0 | 79.7 | 73.0 | 70.3 | ||||||
| 1 Nilam | 148.8 | 150.8 | 146.7 | 139.9 | 140.6 | 143.1 | 127.1 | ||||||
| 1 Selatan | 45.8 | 63.2 | 69.1 | 63.0 | 51.4 | 67.1 | 75.4 | ||||||
| 1 Timur Belakang | 97.3 | 96.0 | 91.5 | 74.5 | 73.2 | 85.7 | 68.1 | ||||||
| 1 Timur Depan | 41.8 | 30.5 | 27.0 | 37.2 | 27.5 | 30.7 | 37.0 | ||||||
| 1 Utara | 50.8 | 43.7 | 43.1 | 47.6 | 45.7 | 56.8 | 58.2 | ||||||
| 2 Akid | 55.7 | 54.7 | 52.3 | 48.6 | 57.0 | 54.1 | 50.4 | ||||||
| 2 Baiduri | 56.8 | 70.6 | 70.4 | 56.5 | 70.8 | 84.4 | 65.9 | ||||||
| 2 Delima | 80.9 | 67.9 | 85.5 | 83.3 | 85.2 | 89.7 | 88.2 | ||||||
| 2 Intan | 65.7 | 67.0 | 84.7 | 90.1 | 83.9 | 86.1 | 80.3 | ||||||
| 2 Selatan | 37.5 | 38.3 | 36.1 | 39.8 | 36.5 | 58.3 | 65.6 | ||||||
| 2 Topaz | 71.5 | 71.7 | 71.0 | 65.1 | 72.3 | 74.0 | 76.3 | ||||||
| 2 Timur Depan | 72.0 | 51.7 | 35.2 | 76.3 | 63.9 | 70.2 | 71.0 | ||||||
| 2 Utara | 37.8 | 27.6 | 33.1 | 35.7 | 28.3 | 48.1 | 52.0 | ||||||
| 2 Zamrud | 51.5 | 57.9 | 61.7 | 66.7 | 59.7 | 63.0 | 56.7 | ||||||
| 3 Selatan | 38.8 | 24.5 | 27.3 | 35.6 | 20.5 | 45.1 | 47.6 | ||||||
| 3 Utara | 76.7 | 70.5 | 65.0 | 78.2 | 69.4 | 2.5 | 0.0 | ||||||
| 4 Selatan | 64.3 | 57.1 | 59.0 | 72.3 | 56.4 | 68.0 | 59.9 | ||||||
| 4 Timur Depan | 26.0 | 23.0 | 31.9 | 34.2 | 31.5 | 31.3 | 34.5 | ||||||
| 4 Utara | 46.2 | 55.4 | 53.4 | 63.4 | 52.4 | 67.2 | 78.6 | ||||||
| 5 Selatan | 28.5 | 29.4 | 23.5 | 33.9 | 24.7 | 30.9 | 42.8 | ||||||
| 5 Utara | 14.2 | 29.2 | 13.3 | 24.8 | 27.6 | 32.2 | 27.1 | ||||||
| 6 Selatan | 74.9 | 74.3 | 64.5 | 69.7 | 61.0 | 74.1 | 75.1 | ||||||
| 6 Utara HDU | 73.4 | 87.5 | 71.8 | 80.8 | 65.3 | 80.8 | 77.4 | ||||||
| 6 Utara Onkologi | 61.4 | 47.8 | 44.0 | 39.1 | 36.5 | 35.5 | 35.8 | ||||||
| 7 Selatan | 94.2 | 90.1 | 75.2 | 82.5 | 72.3 | 83.6 | 86.8 | ||||||
| 7 Utara | 84.1 | 88.8 | 61.6 | 78.5 | 71.8 | 78.3 | 80.1 | ||||||
| 7 Timur | 89.4 | 94.6 | 72.5 | 81.8 | 74.6 | 88.0 | 89.0 | ||||||
| 8 Selatan | 73.0 | 76.6 | 70.4 | 75.4 | 72.2 | 73.1 | 71.8 | ||||||
| 8 Timur Depan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 38.4 | ||||||
| 8 Timur Tengah | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Korporat 8 Timur Belakang | 26.2 | 23.9 | 19.4 | 22.7 | 22.2 | 25.6 | 26.2 | ||||||
| Kristal 1 | 4.8 | 3.6 | 6.5 | 10.0 | 17.7 | 1.7 | 21.0 | ||||||
| Kristal 2 | 64.0 | 60.1 | 76.9 | 66.1 | 65.6 | 70.0 | 66.1 | ||||||
| Unit Rawatan Kebakaran | 10.8 | 22.6 | 51.6 | 85.6 | 44.1 | 33.3 | 40.9 | ||||||
| ICU Surgikal | 35.5 | 47.6 | 51.1 | 44.4 | 51.1 | 35.0 | 50.0 | ||||||
| ICU Trauma | 92.7 | 88.4 | 116.9 | 80.0 | 88.7 | 98.3 | 115.3 | ||||||
| Surgikal HDU | 72.6 | 86.3 | 84.4 | 76.1 | 73.1 | 71.1 | 78.0 | ||||||
| OT | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | ||||||
| OT Trauma | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | ||||||
| Eksekutif | 59.1 | 57.4 | 51.9 | 71.6 | 58.9 | 62.4 | 60.7 | ||||||
| Abblation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| ISOMED | 102.2 | 98.7 | 82.9 | 92.7 | 81.5 | 88.5 | 91.5 | ||||||
| CRW | 83.2 | 77.1 | 65.8 | 63.3 | 57.4 | 87.3 | 68.4 | ||||||
| Eksekutif Akik | 5.6 | 4.0 | 6.5 | 6.3 | 5.4 | 7.7 | 5.4 | ||||||
| Trauma HDU | 22.1 | 18.9 | 48.8 | 28.6 | 18.0 | 34.8 | 50.7 | ||||||
| Wad Kecemasan | 13.1 | 15.2 | 6.2 | 9.3 | 4.3 | 10.9 | 10.3 | ||||||
| Jumlah | 68.1 | 67.2 | 63.7 | 68.9 | 63.0 | 69.0 | 69.3 |
ALOS Mengikut Wad
| Wad | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fairuz | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 5.0 | ||||||
| 1 Mutiara | 47.8 | 30.4 | 33.6 | 31.7 | 41.2 | 36.5 | 24.2 | ||||||
| 1 Nilam | 21.8 | 25.1 | 16.8 | 18.6 | 18.2 | 19.5 | 13.9 | ||||||
| 1 Selatan | 5.5 | 5.4 | 6.9 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 5.7 | ||||||
| 1 Timur Belakang | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | ||||||
| 1 Timur Depan | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | ||||||
| 1 Utara | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | ||||||
| 2 Akid | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | ||||||
| 2 Baiduri | 8.1 | 10.8 | 9.1 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | ||||||
| 2 Delima | 60.2 | 38.0 | 53.0 | 50.0 | 105.7 | 53.8 | 82.0 | ||||||
| 2 Intan | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | ||||||
| 2 Selatan | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | ||||||
| 2 Topaz | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | ||||||
| 2 Timur Depan | 5.9 | 4.8 | 3.1 | 10.5 | 7.8 | 8.8 | 10.0 | ||||||
| 2 Utara | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||
| 2 Zamrud | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | ||||||
| 3 Selatan | 5.8 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 8.0 | 6.2 | ||||||
| 3 Utara | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 4.9 | 4.1 | 3.0 | 0.0 | ||||||
| 4 Selatan | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | ||||||
| 4 Timur Depan | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | ||||||
| 4 Utara | 6.5 | 8.1 | 6.3 | 5.7 | 6.9 | 7.6 | 6.7 | ||||||
| 5 Selatan | 8.4 | 9.9 | 10.1 | 16.6 | 11.5 | 13.9 | 19.9 | ||||||
| 5 Utara | 9.9 | 13.4 | 5.7 | 7.9 | 15.4 | 14.5 | 10.8 | ||||||
| 6 Selatan | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | ||||||
| 6 Utara HDU | 11.4 | - | 17.8 | 16.2 | 13.5 | 19.4 | 32.0 | ||||||
| 6 Utara Onkologi | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | ||||||
| 7 Selatan | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | ||||||
| 7 Utara | 4.7 | 5.3 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | ||||||
| 7 Timur | 4.8 | 5.9 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | ||||||
| 8 Selatan | 13.9 | 22.9 | 16.6 | 12.1 | 15.6 | 16.7 | 14.8 | ||||||
| 8 Timur Depan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.3 | ||||||
| 8 Timur Tengah | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Korporat 8 Timur Belakang | 4.8 | 3.7 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | ||||||
| Kristal 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ||||||
| Kristal 2 | 5.4 | 5.1 | 8.4 | 5.7 | 8.7 | 4.3 | 5.6 | ||||||
| Unit Rawatan Kebakaran | 10.0 | 3.8 | 9.6 | 25.7 | 10.3 | 3.3 | 5.4 | ||||||
| ICU Surgikal | 33.0 | 0.0 | 47.5 | 26.7 | 0.0 | 63.0 | 93.0 | ||||||
| ICU Trauma | 115.0 | 33.0 | 24.2 | 0.0 | 110.0 | 29.5 | 47.7 | ||||||
| Surgikal HDU | 45.0 | 36.3 | 39.3 | 27.4 | 27.2 | 25.6 | 29.0 | ||||||
| OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| OT Trauma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Eksekutif | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | ||||||
| Abblation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| ISOMED | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 8.6 | 5.7 | 7.6 | ||||||
| CRW | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 2.3 | 2.5 | 6.2 | 3.0 | ||||||
| Eksekutif Akik | 5.6 | 18.0 | 6.4 | 2.5 | 1.8 | 4.6 | 3.4 | ||||||
| Trauma HDU | 6.0 | 6.2 | 35.3 | 15.0 | 7.8 | 24.3 | 22.0 | ||||||
| Wad Kecemasan | 7.6 | 12.8 | 14.5 | 21.0 | 10.0 | 24.5 | 6.9 | ||||||
| Jumlah | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
- Last updated on .