Skip to main content

Pesakit Luar

 

 KLINIK    JANUARI   FEBRUARI   MAC  APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
KLINIK RAWATAN KELUARGA (KRK) 4,148 4,160  2,875   3,947 4,011   3,911  4,424 3,746  3,523   5,263 4,129   4,170 48,307
PEMERIKSAAN KESIHATAN (RME)  98 105  64  74   80 126   161  75  123  663  94 53  1,716
KLINIK STAF  1,394  1,412  966 1,350  1,276   1,209 1,417   1,268 1,212   1,616  1,399 1,541  16,060
UNIT KECEMASAN & KEMALANGAN (A&E)  4,758  4,098  4,391  4,743  4,431 4,523   4,772  4,658 4,682  5,308  4,292  4,220  54,876
PERUBATAN AM 3,541  3,468  2,894  3,331 2,794  3,792   4,191  2,907  2,810  3,231  2,260  4,253 39,562
SURGERI  2,655  2,497  1,936 2,442  597  2,574  2,985 2,391   1,827 2,747  926 2,898  26,475
PEDIATRIK 1,099   989  750 1,139   643  1,078 1,182   967  899  1,087  892 1,239  11,964
OBSTETRIK & GINEKOLOGI  1,530  1,659 1,259  1,572   1,509  1,501  1,767  1,490  1,379  1,610 1,456   1,647 18,379
ORTOPEDIK  2,440  2,516 2,239   2,811  2,369  2,483  2,941  2,506  2,387  3,034  1,971  2,915 30,612
PSIKIATRIK  1,267  1,230 1,134   1,266 1,004   1,377 1,412   1,226  1,240  1,351  1,244 1,650  15,401
OFTALMOLOGI  2,270  2,238 1,769   2,240  1,543  2,278  2,596  2,264  2,169  2,287  1,576 2,814  26,044
ORL  1,465  1,541  1,318  1,473  1,123 1,464   1,591 1,495   1,328  1,624  1,160  1,773 17,355
PERGIGIAN  2,880  3,151  2,651  2,965 2,628   2,659 3,882   2,914  1,980  2,391  2,838 3,274  34,213
ONKOLOGI  337  327  275 311  302  300 373   312  261 332   356 331  3,817
NUKLEAR  188  190  168  211  189 166  260   207  208 113   259 220  2,379
RADIOTERAPI  135  129  114  132  139  126  181  165  130  161  185  170 1,567
CKD  378  371  287 388   373  345  480  404  411  483  466  474 4,860
AUDIOLOGI  173  153  149  181  147  192  249 171   157  157  219  235 2,183
PATOLOGI PERTUTURAN  132  168 137   161  71  149  193  143  117  139  151  154 1,715
PERUBATAN TRANSFUSI  14  22 18   20 18  21 42   31  40  22 19 30  297
DIETETIK  232  248  164 212   194  216  273  246  234  247  235 263  2,764
JUMLAH   31,134 30,672 25,648   30,969  25,441  30,490 35,372   29,586  27,117  33,866  26,127  34,324  360,746
  • Last updated on .