Skip to main content

Pesakit Luar 2026

Jumlah keseluruhan Pesakit Luar

206,785

jumlah kehadiran bagi bulan JULAI

33,387

PERINCIAN JUMLAH KEHADIRAN PESAKIT LUAR

KLINIKJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISJUMLAH
KLINIK RAWATAN KELUARGA (KRK) 4,033 3,744 2,836 4,369 3,144 4,180 4,208 5,424
PEMERKSAAN KESIHATAN (RME) 130 50 35 43 121 100 73 552
KLINIK STAF 1,402 1,371 877 1,691 1,074 1,415 1,466 9,296
UNIT KECEMASAN & KEMALANGAN (A&E) 4,437 4,028 4,197 4,123 4,365 4,286 4,580 30,016
PERUBATAN AM 3,708 2,858 2,419 3,580 2,160 3,734 4,044 22,503
SURGERI 2,459 2,005 1,930 2,729 636 3,050 2,577 15,386
PEDIATRIK 1,102 927 741 1,262 607 1,160 1,178 6,975
OBSTETRIK & GINEKOLOGI 1,558 1,332 1,201 1,704 1,374 1,705 1,682 10,556
ORTOPEDIK 2,787 2,253 2,220 3,239 2,240 2,844 3,040 18,623
PSIKIATRIK 1,311 1,270 1,328 1,384 1,090 1,569 1,477 9,429
OFTALMOLOGI 2,318 1,907 1,792 2,035 1,258 2,640 2,516 14,466
ORL 1,567 1,111 1,226 1,608 1,037 1,571 1,397 9,517
PERGIGIAN 3,311 2,848 2,347 3,110 2,477 3,408 3,284 20,785
ONKOLOGI 319 358 347 414 444 512 407 2,801
NUKLEAR 181 195 144 241 137 237 217 1,352
RADIOTERAPI 154 144 134 175 127 170 157 1,061
CKD 154 144 387 467 317 396 484 2,866
AUDIOLOGI 192 130 121 235 158 223 236 1,295
PATOLOGI PERTUTURAN 171 117 136 192 89 170 94 969
PERUBATAN TRANSFUSI 33 41 29 26 25 29 13 196
DIETETIK 254 242 165 271 183 255 257 1,627
JUMLAH31,58027,07724,61232,89823,06333,65433,387206,785
  • Last updated on .