Pesakit Luar 2026
Jumlah keseluruhan Pesakit Luar
173,398
jumlah kehadiran bagi bulan JUN
33,654
PERINCIAN JUMLAH KEHADIRAN PESAKIT LUAR
| KLINIK | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINIK RAWATAN KELUARGA (KRK) | 4,033 | 3,744 | 2,836 | 4,369 | 3,144 | 4,180 | 22,306 | ||||||
| PEMERKSAAN KESIHATAN (RME) | 130 | 50 | 35 | 43 | 121 | 100 | 479 | ||||||
| KLINIK STAF | 1,402 | 1,371 | 877 | 1,691 | 1,074 | 1,415 | 7,830 | ||||||
| UNIT KECEMASAN & KEMALANGAN (A&E) | 4,437 | 4,028 | 4,197 | 4,123 | 4,365 | 4,286 | 25,436 | ||||||
| PERUBATAN AM | 3,708 | 2,858 | 2,419 | 3,580 | 2,160 | 3,734 | 18,459 | ||||||
| SURGERI | 2,459 | 2,005 | 1,930 | 2,729 | 636 | 3,050 | 12,809 | ||||||
| PEDIATRIK | 1,102 | 927 | 741 | 1,262 | 607 | 1,160 | 5,797 | ||||||
| OBSTETRIK & GINEKOLOGI | 1,558 | 1,332 | 1,201 | 1,704 | 1,374 | 1,705 | 8,874 | ||||||
| ORTOPEDIK | 2,787 | 2,253 | 2,220 | 3,239 | 2,240 | 2,844 | 15,583 | ||||||
| PSIKIATRIK | 1,311 | 1,270 | 1,328 | 1,384 | 1,090 | 1,569 | 7,952 | ||||||
| OFTALMOLOGI | 2,318 | 1,907 | 1,792 | 2,035 | 1,258 | 2,640 | 11,950 | ||||||
| ORL | 1,567 | 1,111 | 1,226 | 1,608 | 1,037 | 1,571 | 8,120 | ||||||
| PERGIGIAN | 3,311 | 2,848 | 2,347 | 3,110 | 2,477 | 3,408 | 17,501 | ||||||
| ONKOLOGI | 319 | 358 | 347 | 414 | 444 | 512 | 2,394 | ||||||
| NUKLEAR | 181 | 195 | 144 | 241 | 137 | 237 | 1,135 | ||||||
| RADIOTERAPI | 154 | 144 | 134 | 175 | 127 | 170 | 904 | ||||||
| CKD | 154 | 144 | 387 | 467 | 317 | 396 | 2,382 | ||||||
| AUDIOLOGI | 192 | 130 | 121 | 235 | 158 | 223 | 1,059 | ||||||
| PATOLOGI PERTUTURAN | 171 | 117 | 136 | 192 | 89 | 170 | 875 | ||||||
| PERUBATAN TRANSFUSI | 33 | 41 | 29 | 26 | 25 | 29 | 183 | ||||||
| DIETETIK | 254 | 242 | 165 | 271 | 183 | 255 | 1,370 | ||||||
| JUMLAH | 31,580 | 27,077 | 24,612 | 32,898 | 23,063 | 33,654 | 173,398 |
- Last updated on .