Pesakit Luar 2026
Jumlah keseluruhan Pesakit Luar
83,269
jumlah kehadiran bagi bulan mac
24,612
PERINCIAN JUMLAH KEHADIRAN PESAKIT LUAR
| KLINIK | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINIK RAWATAN KELUARGA (KRK) | 4,033 | 3,744 | 2,836 | 10,613 | |||||||||
| PEMERKSAAN KESIHATAN (RME) | 130 | 50 | 35 | 215 | |||||||||
| KLINIK STAF | 1,402 | 1,371 | 877 | 3,650 | |||||||||
| UNIT KECEMASAN & KEMALANGAN (A&E) | 4,437 | 4,028 | 4,197 | 12,662 | |||||||||
| PERUBATAN AM | 3,708 | 2,858 | 2,419 | 8,985 | |||||||||
| SURGERI | 2,459 | 2,005 | 1,930 | 6,394 | |||||||||
| PEDIATRIK | 1,101 | 927 | 741 | 2,769 | |||||||||
| OBSTETRIK & GINEKOLOGI | 1,558 | 1,333 | 1,201 | 4,092 | |||||||||
| ORTOPEDIK | 2,787 | 2,253 | 2,220 | 7,260 | |||||||||
| PSIKIATRIK | 1,311 | 1,271 | 1,328 | 3,910 | |||||||||
| OFTALMOLOGI | 2,318 | 1,907 | 1,792 | 6,017 | |||||||||
| ORL | 1,567 | 1,111 | 1,226 | 3,904 | |||||||||
| PERGIGIAN | 3,311 | 2,848 | 2,347 | 8,506 | |||||||||
| ONKOLOGI | 319 | 358 | 347 | 1,024 | |||||||||
| NUKLEAR | 181 | 195 | 144 | 520 | |||||||||
| RADIOTERAPI | 154 | 144 | 134 | 432 | |||||||||
| CKD | 154 | 144 | 387 | 685 | |||||||||
| AUDIOLOGI | 192 | 130 | 121 | 443 | |||||||||
| PATOLOGI PERTUTURAN | 171 | 117 | 136 | 424 | |||||||||
| PERUBATAN TRANSFUSI | 33 | 41 | 29 | 103 | |||||||||
| DIETETIK | 254 | 242 | 165 | 661 | |||||||||
| JUMLAH | 31,580 | 27,077 | 24,612 | 83,269 |
- Last updated on .