Skip to main content

Pesakit Luar 2026

Jumlah keseluruhan Pesakit Luar

139,744

jumlah kehadiran bagi bulan APRIL

23,063

PERINCIAN JUMLAH KEHADIRAN PESAKIT LUAR

KLINIKJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISJUMLAH
KLINIK RAWATAN KELUARGA (KRK) 4,033 3,744 2,836 4,369 3,144 18,126
PEMERKSAAN KESIHATAN (RME) 130 50 35 43 121 379
KLINIK STAF 1,402 1,371 877 1,691 1,074 6,415
UNIT KECEMASAN & KEMALANGAN (A&E) 4,437 4,028 4,197 4,123 4,365 21,150
PERUBATAN AM 3,708 2,858 2,419 3,580 2,160 14,725
SURGERI 2,459 2,005 1,930 2,729 636 9,759
PEDIATRIK 1,102 927 741 1,262 607 4,637
OBSTETRIK & GINEKOLOGI 1,558 1,332 1,201 1,704 1,374 7,169
ORTOPEDIK 2,787 2,253 2,220 3,239 2,240 12,739
PSIKIATRIK 1,311 1,270 1,328 1,384 1,090 6,383
OFTALMOLOGI 2,318 1,907 1,792 2,035 1,258 9,310
ORL 1,567 1,111 1,226 1,608 1,037 6,549
PERGIGIAN 3,311 2,848 2,347 3,110 2,477 14,093
ONKOLOGI 319 358 347 414 444 1,882
NUKLEAR 181 195 144 241 137 898
RADIOTERAPI 154 144 134 175 127 734
CKD 154 144 387 467 317 1,986
AUDIOLOGI 192 130 121 235 158 836
PATOLOGI PERTUTURAN 171 117 136 192 89 705
PERUBATAN TRANSFUSI 33 41 29 26 25 154
DIETETIK 254 242 165 271 183 1,115
JUMLAH31,58027,07724,61232,89823,063139,744
  • Last updated on .