Pesakit Dalam (Wad)
KEMASUKAN MENGIKUT WAD
WAD | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | JUMLAH |
1 Fairuz | 21 | 20 | 20 | 28 | 22 | 20 | 21 | 152 | |||||
1 Mutiara | 20 | 16 | 20 | 14 | 12 | 21 | 20 | 123 | |||||
1 Nilam | 236 | 220 | 261 | 245 | 183 | 253 | 264 | 1,662 | |||||
1 Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||||
1 Timur Belakang | 114 | 94 | 112 | 86 | 70 | 86 | 119 | 681 | |||||
1 Timur Depan | 57 | 51 | 37 | 35 | 37 | 42 | 51 | 310 | |||||
1 Utara | 162 | 165 | 138 | 158 | 169 | 175 | 160 | 1,127 | |||||
2 Akid | 70 | 81 | 94 | 81 | 106 | 75 | 85 | 529 | |||||
2 Baiduri | 78 | 97 | 76 | 77 | 0 | 83 | 80 | 491 | |||||
2 Delima | 13 | 5 | 11 | 13 | 11 | 12 | 7 | 72 | |||||
2 Intan | 172 | 145 | 176 | 166 | 172 | 185 | 179 | 1,195 | |||||
2 Selatan | 178 | 146 | 115 | 100 | 103 | 123 | 126 | 891 | |||||
2 Topaz | 550 | 458 | 461 | 452 | 269 | 453 | 453 | 3,096 | |||||
2 Timur Depan | 59 | 72 | 57 | 58 | 65 | 74 | 67 | 452 | |||||
2 Utara | 183 | 157 | 133 | 143 | 125 | 152 | 209 | 1,102 | |||||
2 Zamrud | 40 | 53 | 49 | 64 | 51 | 61 | 54 | 372 | |||||
3 Selatan | 62 | 52 | 47 | 49 | 47 | 53 | 48 | 358 | |||||
3 Utara | 163 | 154 | 141 | 180 | 178 | 185 | 195 | 1,196 | |||||
4 Selatan | 136 | 134 | 125 | 142 | 120 | 153 | 157 | 967 | |||||
4 Timur Depan | 40 | 59 | 54 | 40 | 39 | 48 | 50 | 330 | |||||
4 Utara | 91 | 125 | 95 | 104 | 59 | 103 | 101 | 678 | |||||
5 Selatan | 18 | 15 | 18 | 22 | 17 | 15 | 21 | 126 | |||||
5 Utara | 9 | 9 | 7 | 14 | 10 | 16 | 8 | 73 | |||||
6 Selatan | 283 | 244 | 238 | 253 | 225 | 280 | 302 | 1,825 | |||||
6 Utara HDU | 5 | 7 | 12 | 10 | 10 | 6 | 11 | 61 | |||||
6 Utara Onkologi | 81 | 58 | 58 | 60 | 60 | 71 | 58 | 446 | |||||
7 Selatan | 203 | 163 | 160 | 179 | 164 | 162 | 179 | 1,210 | |||||
7 Utara | 205 | 180 | 178 | 205 | 199 | 196 | 201 | 1,364 | |||||
7 Timur | 176 | 138 | 120 | 149 | 147 | 135 | 135 | 1,000 | |||||
8 Selatan | 34 | 38 | 39 | 37 | 28 | 31 | 38 | 245 | |||||
8 Timur Depan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
8 Timur Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Korporat 8 Timur Belakang | - | - | 13 | 21 | 14 | 15 | 13 | 76 | |||||
Kristal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
Kristal 2 | 17 | 22 | 24 | 24 | 29 | 21 | 20 | 157 | |||||
Unit Rawatan Kebakaran | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 30 | |||||
ICU Surgikal | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | |||||
ICU Trauma | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 44 | |||||
SUR HDU | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 9 | 51 | |||||
OT | 29 | 33 | 22 | 31 | 35 | 18 | 24 | 192 | |||||
OT Trauma | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 48 | |||||
EKSEKUTIF | 213 | 213 | 145 | 213 | 198 | 191 | 220 | 1,393 | |||||
ABBLATION | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
ISOMED | 71 | 72 | 47 | 70 | 53 | 58 | 72 | 443 | |||||
CRW | 13 | 17 | 13 | 9 | 15 | 11 | 7 | 85 | |||||
EKS AKIK | 17 | 14 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 117 | |||||
TRAUMA HDU | 20 | 24 | 16 | 24 | 15 | 17 | 12 | 128 | |||||
JUMLAH | 3,859 | 3,583 | 3,375 | 3,600 | 3,105 | 3,653 | 3,867 | 25,042 |
BOR MENGIKUT WAD
WAD | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | JUMLAH |
1 Fairuz | 68.8 | 64.9 | 73.7 | 77.8 | 78.0 | 76.7 | 75.3 | ||||||
1 Mutiara | 79.4 | 82.9 | 82.6 | 80.3 | 72.6 | 68.3 | 77.1 | ||||||
1 Nilam | 162.9 | 159.7 | 154.0 | 157.3 | 149.6 | 167.8 | 161.6 | ||||||
1 Selatan | - | - | - | - | - | - | 24.7 | ||||||
1 Timur Belakang | 91.9 | 96.1 | 84.4 | 87.1 | 51.6 | 65.9 | 87.7 | ||||||
1 Timur Depan | 34.8 | 33.1 | 25.8 | 23.0 | 20.0 | 24.0 | 39.4 | ||||||
1 Utara | 63.0 | 61.0 | 51.5 | 54.4 | 46.2 | 57.9 | 55.9 | ||||||
2 Akid | 57.2 | 56.8 | 65.8 | 61.4 | 71.8 | 47.6 | 67.2 | ||||||
2 Baiduri | 72.4 | 95.4 | 76.9 | 69.3 | - | 71.3 | 91.8 | ||||||
2 Delima | 76.3 | 86.6 | 89.5 | 81.1 | 84.7 | 82.2 | 75.5 | ||||||
2 Intan | 89.2 | 91.0 | 88.0 | 85.4 | 85.2 | 81.1 | 83.7 | ||||||
2 Selatan | 52.8 | 47.7 | 35.6 | 34.7 | 32.4 | 36.0 | 39.8 | ||||||
2 Topaz | 61.3 | 59.9 | 60.1 | 53.7 | 34.1 | 55.8 | 64.4 | ||||||
2 Timur Depan | 69.7 | 73.5 | 63.6 | 60.6 | 60.4 | 61.7 | 71.0 | ||||||
2 Utara | 31.2 | 39.5 | 30.0 | 31.0 | 25.8 | 32.3 | 41.6 | ||||||
2 Zamrud | 59.6 | 62.4 | 57.5 | 59.7 | 56.5 | 69.9 | 57.6 | ||||||
3 Selatan | 47.3 | 35.0 | 33.5 | 46.5 | 42.9 | 45.6 | 45.4 | ||||||
3 Utara | 71.0 | 76.4 | 70.1 | 74.8 | 73.0 | 73.8 | 72.3 | ||||||
4 Selatan | 76.9 | 75.3 | 63.3 | 66.9 | 64.2 | 77.2 | 80.1 | ||||||
4 Timur Depan | 36.1 | 31.0 | 31.3 | 28.8 | 21.4 | 30.6 | 34.1 | ||||||
4 Utara | 63.4 | 60.6 | 57.1 | 62.6 | 36.9 | 58.6 | 64.8 | ||||||
5 Selatan | 26.2 | 36.7 | 35.7 | 52.4 | 46.2 | 38.9 | 42.8 | ||||||
5 Utara | 24.0 | 21.6 | 26.2 | 18.7 | 24.6 | 32.6 | 23.8 | ||||||
6 Selatan | 79.2 | 72.1 | 61.6 | 70.1 | 58.1 | 71.5 | 74.9 | ||||||
6 Utara HDU | 88.7 | 91.1 | 75.8 | 73.3 | 65.3 | 55.8 | 72.6 | ||||||
6 Utara Onkologi | 48.2 | 39.6 | 25.9 | 35.9 | 42.6 | 39.4 | 41.7 | ||||||
7 Selatan | 90.5 | 93.1 | 75.4 | 84.8 | 93.0 | 90.2 | 88.5 | ||||||
7 Utara | 85.4 | 87.7 | 68.7 | 83.1 | 84.8 | 85.3 | 85.4 | ||||||
7 Timur | 82.3 | 85.1 | 64.1 | 72.4 | 78.0 | 80.8 | 83.9 | ||||||
8 Selatan | 75.8 | 75.4 | 65.1 | 69.8 | 70.0 | 74.0 | 73.6 | ||||||
8 Timur Depan | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8 Timur Tengah | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Korporat 8 Timur Belakang | - | - | 17.1 | 20.8 | 22.8 | 19.6 | 17.9 | ||||||
Kristal 1 | 1.6 | 18.8 | 12.1 | 17.5 | 1.6 | 23.3 | 18.5 | ||||||
Kristal 2 | 34.4 | 46.4 | 65.6 | 51.1 | 60.2 | 49.4 | 66.7 | ||||||
Unit Rawatan Kebakaran | 46.2 | 45.2 | 30.1 | 88.9 | 46.2 | 43.3 | 22.6 | ||||||
ICU Surgikal | 55.4 | 51.8 | 54.8 | 60.6 | 41.4 | 49.4 | 32.8 | ||||||
ICU Trauma | 87.9 | 109.8 | 108.1 | 116.7 | 102.4 | 94.2 | 75.8 | ||||||
SUR HDU | 86.0 | 81.0 | 86.6 | 83.3 | 82.8 | 71.1 | 78.0 | ||||||
OT | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | ||||||
OT Trauma | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | ||||||
EKSEKUTIF | 65.7 | 72.2 | 44.6 | 55.9 | 52.5 | 49.6 | 61.2 | ||||||
ABBLATION | - | 10.7 | - | - | - | - | - | ||||||
ISOMED | 87.3 | 92.0 | 74.4 | 83.5 | 94.2 | 93.8 | 90.3 | ||||||
CRW | 60.6 | 55.7 | 60.6 | 67.3 | 63.2 | 65.3 | 70.3 | ||||||
EKS AKIK | 8.7 | 6.0 | 5.8 | 7.1 | 5.6 | 6.9 | 4.2 | ||||||
TRAUMA HDU | 30.0 | 52.0 | 32.3 | 51.9 | 0.0 | 40.5 | 25.8 | ||||||
JUMLAH | 69.5 | 70.7 | 62.4 | 66.0 | 59.9 | 66.3 | 70.7 |
ALOS MENGIKUT WAD
WAD | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | JUMLAH |
1 Fairuz | 4.4 | 4.2 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 7.7 | 5.0 | ||||||
1 Mutiara | 30.8 | 23.2 | 85.3 | 80.3 | 225.0 | 20.5 | 39.8 | ||||||
1 Nilam | 24.2 | 20.1 | 17.8 | 28.0 | 19.1 | 18.9 | 16.2 | ||||||
1 Selatan | - | - | - | - | - | - | 4.2 | ||||||
1 Timur Belakang | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | ||||||
1 Timur Depan | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 5.2 | ||||||
1 Utara | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | ||||||
2 Akid | 4.7 | 4.5 | 9.2 | 6.0 | 6.9 | 5.2 | 10.0 | ||||||
2 Baiduri | 6.8 | 7.9 | 8.4 | 8.0 | - | 7.3 | 10.4 | ||||||
2 Delima | 23.7 | 41.6 | 66.6 | 41.7 | 28.6 | 32.9 | 28.1 | ||||||
2 Intan | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | ||||||
2 Selatan | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | ||||||
2 Topaz | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | ||||||
2 Timur Depan | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | ||||||
2 Utara | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | ||||||
2 Zamrud | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 3.8 | ||||||
3 Selatan | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 8.6 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | ||||||
3 Utara | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | ||||||
4 Selatan | 7.2 | 6.7 | 5.9 | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | ||||||
4 Timur Depan | 3.7 | 2.6 | 3.0 | 4.3 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | ||||||
4 Utara | 6.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | ||||||
5 Selatan | 9.1 | 12.3 | 12.4 | 14.2 | 15.2 | 11.1 | 10.9 | ||||||
5 Utara | 14.9 | 12.1 | 18.3 | 8.4 | 11.4 | 14.7 | 11.1 | ||||||
6 Selatan | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||
6 Utara HDU | 36.7 | 34.0 | 31.3 | 14.7 | 7.4 | 22.3 | 7.5 | ||||||
6 Utara Onkologi | 4.1 | 4.1 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 3.7 | 5.2 | ||||||
7 Selatan | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | ||||||
7 Utara | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | ||||||
7 Timur | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | ||||||
8 Selatan | 17.1 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 15.1 | 16.9 | 19.2 | ||||||
8 Timur Depan | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8 Timur Tengah | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Korporat 8 Timur Belakang | - | - | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 3.5 | 3.6 | ||||||
Kristal 1 | - | - | - | 10.5 | - | 5.6 | 23.0 | ||||||
Kristal 2 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | ||||||
Unit Rawatan Kebakaran | 5.4 | 7.6 | 5.6 | 26.7 | 14.3 | 6.5 | 10.5 | ||||||
ICU Surgikal | 51.5 | 51.5 | - | - | - | 44.5 | - | ||||||
ICU Trauma | 36.3 | 123.0 | - | - | 63.5 | 56.5 | 23.5 | ||||||
SUR HDU | 53.3 | 27.2 | 53.7 | 30.0 | 51.3 | 21.3 | 36.3 | ||||||
OT | - | - | - | - | 5.0 | - | - | ||||||
OT Trauma | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
EKSEKUTIF | 3.0 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | ||||||
ABBLATION | - | 3.0 | - | - | - | - | - | ||||||
ISOMED | 5.4 | 5.3 | 7.0 | 5.7 | 9.3 | 6.8 | 5.5 | ||||||
CRW | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | ||||||
EKS AKIK | 4.8 | 6.8 | 14.5 | 11.3 | 14.0 | 6.6 | 10.5 | ||||||
TRAUMA HDU | 10.8 | 11.3 | 7.8 | 10.9 | 8.6 | 9.4 | 9.3 | ||||||
JUMLAH | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |