Skip to main content

Pesakit Dalam (Wad)

 

KEMASUKAN MENGIKUT WAD

 WAD  JANUARI    FEBRUARI    MAC    APRIL    MEI    JUN    JULAI    OGOS    SEPTEMBER    OKTOBER    NOVEMBER    DISEMBER    JUMLAH  
 1 Fairuz 21   20 20  28   22  20  21  13  23 20  25   21 254
 1 Mutiara  20   16 20   14 12   21 20  10   23  13 21 197
 1 Nilam  236  220 261  245   183 253   264  260  239  272  275  291 2,999
 1 Selatan  0  0  0  0  0  58  107  119  110  99  111 604
 1 Timur Belakang   114  94  112  86  70 86   119  96  117  99  95  101 1,189
 1 Timur Depan  57  51   37  35  37 42   51  51  31  51  41  56 540
 1 Utara   162  165 138   158  169  175  160 180   139  123  140  140 1,849
 2 Akid   70  81  94  81  106  75  85  62  64  92  67  65 942
 2 Baiduri   78  97  76  77  0  83  80  85  73  91  79  83 902
 2 Delima   13  5  11  13  11 12   7  15  6  10  10  19 132
 2 Intan   172  145  176  166  172  185  179  177  170  197  186 171  2,096
 2 Selatan   178  146  115 100  103  123   126 125  136  134  121  159 1,566
 2 Topaz  550  458  461  452 269  453   453  469  427  449  424  472 5,337
 2 Timur Depan  59   72 57  58   65 74   67  78  68  52  48  52 750
 2 Utara   183  157  133 143  125 152   209 198   168  156  167  186 1,977
 2 Zamrud   40  53 49   64 51   61  54 47   54  46  46 51 616
 3 Selatan   62  52  47  49 47   53  48  45  50  56  48  48 605
 3 Utara   163  154  141  180  178  185  195  220  167  175  167  189 2,114
 4 Selatan   136  134  125  142  120  153  157  127  99  104  96  123 1,516
 4 Timur Depan   40  59 54  40   39 48  50   55  43  34  55  46 563
 4 Utara  91   125  95  104  59  103  101  101  105  75  75  88 1,132
 5 Selatan   18  15  18  22  17  15  21  28  17 21   21  16 229
 5 Utara   9  9  7  14  10  16  8 11   7  14  13  6  124
 6 Selatan   283  244 238  253  225   280 302   305  322  327  278 296   3,353
 6 Utara HDU   5  7 12   10  10  11  14 11   10  8  9  113
 6 Utara Onkologi   81  58 58  60  60   71  58 52   74  79  78  69  798
 7 Selatan   203  163  160  179 164   162 179   198  178  160  133  159  2,038
 7 Utara   205 180   178  205 199   196 201   203  163  166  141  172  2,209
7 Timur  176  138  120  149 147  135   135 161   126  140  131  145  1,703
 8 Selatan   34  38  39  37 28  31  38   32  26  22  25  35  385
 8 Timur Depan   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
 8 Timur Tengah  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 Korporat 8 Timur Belakang   - -  13  21  14 15   13  18  19  14  14  15  156
 Kristal 1   0  0  0  0  0  4  0  2  0  0  0  6
 Kristal 2   17  22  24 24   29  21 20   18  16  15  19  11  236
 Unit Rawatan Kebakaran   5 4  2  3  4  4  2  45
 ICU Surgikal   1  2  4  2  4  5  0  3  2  3  28
 ICU Trauma  3  9  6  7  5  4  4  7  73
 SUR HDU   3  6  8  9  11  8  3  9  4 84
 OT  29  33  22  31  35 18   24 23   24  31  17  10 297
 OT Trauma   7  6  9  8  7  5  6  5  6  3  11  79
 EKSEKUTIF  213   213  145 213  198   191 220  237   178  226  196  217  2,447
 ABBLATION   0  4  0  0  0  0 0  0  0  0  0 4
 ISOMED   71  72  47  70 53   58  72  65  63  79  78  73  801
 CRW   13  17  13  9 15  11  18  17  13  17  10 160
 EKS AKIK   17  14  15  17  19  18 17   9  13 14   24  16  193
 TRAUMA HDU   20  24  16 24 15  17   12  13  19  10  8  183
 WAD KECEMASAN  - - - - - - - -  42  134  107  105 388
 JUMLAH   3,859  3,583  3,375  3,600  3,105  3,653 3,867  3,941   3,639  3,879  3,614  3,897 44,012

 

BOR MENGIKUT WAD

 WAD  JANUARI    FEBRUARI    MAC    APRIL    MEI    JUN    JULAI    OGOS    SEPTEMBER    OKTOBER    NOVEMBER    DISEMBER    JUMLAH  
 1 Fairuz 68.8   64.9  73.7  77.8 78.0   76.7 75.3   80.1  78.9  69.4  83.3 82.3   75.8
 1 Mutiara  79.4  82.9 82.6 80.3   72.6 68.3   77.1  78.1  68.0  64.2  74.7  81.3 75.8
 1 Nilam 162.9  159.7  154.0  157.3  149.6 167.8   161.6  156.0  161.6  146.9  140.3  153.3  155.9
 1 Selatan  -  -  -  -  -  24.7  45.6  59.7  54.6  51.0  54.9  24.4
 1 Timur Belakang   91.9  96.1 84.4   87.1 51.6 65.9   87.7  84.3  95.3  84.8  86.8 94.1   84.1
 1 Timur Depan   34.8  33.1  25.8  23.0  20.0  24.0  39.4  41.9  31.8  32.1  28.6  40.1 31.2 
 1 Utara   63.0  61.0  51.5  54.4 46.2  57.9   55.9  53.1  45.3  39.2  43.0  54.9 52.1
 2 Akid   57.2  56.8  65.8  61.4  71.8 47.6   67.2  62.9  55.5  63.0  63.2  58.1  60.9
 2 Baiduri   72.4  95.4  76.9  69.3  - 71.3   91.8  98.0  77.6  90.1  81.3  85.1 75.6 
 2 Delima   76.3  86.6  89.5  81.1  84.7 82.2   75.5  60.5  88.6  85.5  85.0  73.4  80.7
 2 Intan   89.2  91.0 88.0   85.4  85.2  81.1  83.7  80.0  85.6 84.1   74.8  83.8  84.3
 2 Selatan   52.8  47.7 35.6   34.7  32.4 36.0  39.8 39.8   35.6 38.4  39.8 37.8   39.1
 2 Topaz  80.4   75.8 76.1  67.3  43.9  71.1  79.5  70.2  74.3  73.2  68.8 81.5  71.8 
 2 Timur Depan  69.7   73.5  63.6 60.6   60.4 61.7   71.0  59.6  58.7  65.0  68.4  72.8  65.4
 2 Utara   31.2  39.5  30.0  31.0  25.8  32.3  41.6  34.4  28.3  30.1  37.2  35.3 33.0 
 2 Zamrud   59.6  62.4 57.5   59.7  56.5 69.9   57.6  60.0  64.1  62.3  59.6  55.4  60.3
 3 Selatan   47.3  35.0  33.5  46.5  42.9  45.6  45.4  33.4  46.9  43.8  35.3  36.0  41.0
 3 Utara   71.0  76.4  70.1  74.8  73.0  73.8 72.3  77.7   80.5  76.2  66.5  71.1 73.6 
 4 Selatan   76.9  75.3  63.3  66.9 64.2   77.2  80.1 60.7   70.0  78.8  70.8  68.6  71.0
 4 Timur Depan   36.1  31.0 31.3   28.8 21.4  30.6   34.1  37.9  31.0  24.0  34.2  26.8  30.6
 4 Utara   63.4  60.6  57.1  62.6 36.9  58.6   64.8  75.7  72.3  52.6  62.0  58.0  60.3
 5 Selatan   26.2  36.7  35.7  52.4  46.2  38.9 42.8   46.2  50.4  45.3  51.7  48.0 43.4 
 5 Utara   24.0  21.6  26.2  18.7  24.6  32.6  23.8  24.2  19.8  34.4  40.4  24.2 26.2 
 6 Selatan   79.2  72.1 61.6   70.1 58.1   71.5  74.9  78.7 81.8  79.8  78.6  79.2 73.8
 6 Utara HDU   88.7  91.1 75.8   73.3 65.3   55.8  72.6 86.3   85.8  94.4  86.7  80.6 79.7 
 6 Utara Onkologi   48.2  39.6  25.9  35.9 42.6  39.4  41.7  59.9   64.2  53.2  72.0  86.5 50.8 
 7 Selatan   90.5  93.1 75.4   84.8  93.0  90.2 88.5   89.8  88.7 85.6  87.8  93.2  88.3
 7 Utara   85.4  87.7  68.7  83.1  84.8  85.3  85.4 86.3   89.3  90.3  80.9  83.4 84.2 
7 Timur  82.3  85.1  64.1 72.4  78.0 80.8   83.9 83.1   85.8  87.3  87.2  89.0  81.6
 8 Selatan   75.8  75.4  65.1  69.8 70.0   74.0  73.6  73.4  73.1  74.4  76.9  74.8  73.0
 8 Timur Depan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 8 Timur Tengah  -  -  -  -  -  -  -  -
 Korporat 8 Timur Belakang  -  - 17.1  20.8 22.8   19.6  17.9  17.5 21.0   18.3  24.0  21.0 16.8 
 Kristal 1   1.6  18.8  12.1 17.5   1.6  23.3  18.5  8.1  13.3  2.4  3.3  14.5 11.2 
 Kristal 2   34.4 46.4   65.6  51.1  60.2  49.4  66.7  75.3  58.9  61.3  54.4  60.8 57.2 
 Unit Rawatan Kebakaran   46.2  45.2  30.1  88.9  46.2  43.3 22.6   51.6  68.9  76.3  48.9  59.1  52.2
 ICU Surgikal   55.4  51.8  54.8  60.6  41.4 49.4   32.8  54.8  37.2  41.4  42.2  42.5  47.0
 ICU Trauma  87.9  109.8  108.1  116.7 102.4   94.2  75.8  96.8  106.7  97.6  70.0  105.6  97.5
 SUR HDU   86.0  81.0  86.6  83.3  82.8  71.1 78.0   82.8 77.2   76.9  84.4  79.6  80.8
 OT  2.0  2.0  1.0  1.7  2.0  1.0  1.4  1.4  2.3  2.0  1.0  0.4 1.5 
 OT Trauma   0.6  0.4 0.6   0.8 0.0   0.6  0.0 0.8   0.0  0.4  0.0 0.6   0.4
 EKSEKUTIF   65.7  72.2 44.6   55.9 52.5   49.6  61.2  69.5  55.9  65.5  60.7 63.9   59.7
 ABBLATION   -  10.7  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.8 
 ISOMED   87.3  92.0  74.4 83.5   94.2  93.8  90.3 91.9   98.8  91.9  86.9  96.8 90.1 
 CRW   60.6  55.7  60.6  67.3  63.2 65.3   70.3  75.5  68.7  56.1  68.7  83.2  66.4
 EKS AKIK   8.7  6.0  5.8  7.1 5.6   6.9 4.2   4.8  7.3  8.1  8.8  6.0  6.6
 TRAUMA HDU   30.0  52.0  32.3  51.9  0.0 40.5   25.8  22.1  32.4  36.9  42.9  40.1 37.0 
 WAD KECEMASAN  - - - - - - - -  4.9  17.2  14.9  18.3  4.6
 JUMLAH   69.5  70.7  62.4  66.0  59.9 66.3   70.7  71.1  72.2  70.8  69.8 73.0   68.5

 

ALOS MENGIKUT WAD

 WAD  JANUARI    FEBRUARI    MAC    APRIL    MEI    JUN    JULAI    OGOS    SEPTEMBER    OKTOBER    NOVEMBER    DISEMBER    JUMLAH  
 1 Fairuz  4.4  4.2  5.5 4.7  5.4   7.7 5.0   9.3  4.9 4.4   8.3 5.7 5.5 
 1 Mutiara   30.8  23.2  85.3  80.3 225.0   20.5  39.8  48.4  102.0  28.4  37.3 31.5   40.1
 1 Nilam  24.2  20.1  17.8  28.0  19.1 18.9   16.2  20.4  24.2  15.9  16.9  17.5  19.4
 1 Selatan  -  -  -  -  -  -  4.2  5.3  5.3  5.2  5.2  5.2 5.1 
 1 Timur Belakang   2.6  2.6  2.3  2.6 2.2  2.2  2.5  2.4   2.5  2.5  2.2  2.5  2.4
 1 Timur Depan   3.0  3.6  3.6 3.9   3.5  3.4  5.2 4.3   5.5  3.5  3.9  4.5  3.9
 1 Utara  3.6   3.4  3.3  3.6 2.8  3.5  3.4   3.2  3.2  3.1  3.4  4.1 3.4 
 2 Akid  4.7  4.5  9.2  6.0  6.9 5.2   10.0 8.6   8.1  9.6  7.7  8.6 7.1 
 2 Baiduri  6.8  7.9 8.4   8.0  -  7.3  10.4 8.7   8.2  8.7  7.7  13.2  8.5
 2 Delima  23.7  41.6  66.6  41.7  28.6 32.9   28.1 28.1   53.2  53.0  38.3  17.1 33.6 
 2 Intan   5.8  6.2  5.2  4.9  5.3 4.6   4.8  4.8  5.5  4.6  4.3  4.9  5.0
 2 Selatan   3.0  2.9  3.1  3.9 3.0  3.0   3.2  3.3  2.4  2.8  3.3 2.4  3.0 
 2 Topaz  1.9  1.9  2.1  1.9  2.2  2.1  2.1 2.0  2.0  2.1 1.9  2.2 2.0 
 2 Timur Depan  4.2  4.1 3.4   4.0  3.5  3.6  3.9  3.1  3.6  4.5 5.7   6.2 4.0 
 2 Utara  1.6  2.1  2.2  2.3  2.2  2.2  1.9 1.8   1.7  1.8  2.3 1.9  2.0 
 2 Zamrud   4.5  5.2  4.8  5.2 5.2   5.1  3.8  4.5  5.3  5.8  4.8 4.8  4.9 
 3 Selatan  5.5  5.0  5.6  8.6  6.7  7.1  6.5  6.1  7.8 5.9   5.6  6.9 6.4 
 3 Utara   4.4  4.9  5.1  4.6 4.2   4.6  4.1 4.1   5.1 4.7   4.0 4.3  4.5 
 4 Selatan  7.2  6.7  5.9  5.4  6.5  7.1  6.9 8.2   8.7 10.1   9.4 7.8  7.3 
 4 Timur Depan   3.7  2.6  3.0  4.3 2.5   3.2  3.3  3.0  3.2  3.4  3.2  2.6 3.1 
 4 Utara   6.8  5.0  5.5  6.0 6.4   6.6  6.4  8.4  7.6  6.2  9.0  6.5 6.6 
 5 Selatan   9.1  12.3  12.4  14.2  15.2  11.1 10.9   10.8  16.0  11.0  17.4  12.2 12.6 
 5 Utara   14.9  12.1  18.3  8.4  11.4  14.7  11.1  16.9  15.3  13.7  18.2  19.3 14.1 
 6 Selatan   2.8  2.5  2.3 2.6  2.4   2.4 2.4  2.5   2.4  2.3  2.6 2.6  2.5 
 6 Utara HDU   36.7  34.0  31.3 14.7  7.4  22.3   7.5  26.8  -  16.7  26.0  12.5 18.2 
 6 Utara Onkologi   4.1  4.1  3.0  4.6  5.0  3.7 5.2   9.5  5.8  4.5 6.5   9.1  5.3
 7 Selatan   5.1  5.3 4.6   5.4 6.3   6.0 5.4   5.3  5.2  4.8  6.0  5.4 5.4 
 7 Utara   4.9  4.9  3.9  5.0 4.8   4.6  5.0  5.1  5.8  5.1  5.0 4.8  4.9 
7 Timur  4.0  4.5  4.1  4.5  5.0  5.1  5.4 4.9   5.7  4.7  5.2 4.7   4.8
 8 Selatan   17.1  12.5 14.0  12.9  15.1   16.9  19.2 19.2   14.6  16.0  15.4  20.6 15.8 
 8 Timur Depan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 8 Timur Tengah  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 Korporat 8 Timur Belakang  -  - 4.5   4.0  4.7 3.5   3.6 3.1   4.2  5.4  5.0  4.3 4.1 
 Kristal 1   -  -  - 10.5   - 5.6   23.0  5.0  5.3  3.0  -  - 11.6 
 Kristal 2   2.9  2.6  3.5  3.0 2.8   3.4  3.4  4.5  3.3  3.9  4.5  3.6 3.4
 Unit Rawatan Kebakaran  5.4   7.6 5.6  26.7  14.3   6.5  10.5  24.0  20.7  14.2  11.0  18.3  11.7
 ICU Surgikal   51.5  51.5  -  -  44.5  -  51.0  -  -  76.0  26.3  93.5
 ICU Trauma  36.3  123.0  -  -  63.5  56.5  23.5  120.0  21.3  121.0  28.0  65.5 57.0 
 SUR HDU   53.3 27.2   53.7 30.0  51.3   21.3  36.3  51.3  46.3  28.6  25.3  21.1 33.4 
 OT  -  -  5.0  -  -  5.5  -  - 22.3 
 OT Trauma   -  -  -  -  -  -  -  -
 EKSEKUTIF   3.0 3.5   2.6  2.8  2.8  2.6  2.9 3.1 3.4   3.3  3.1  3.1  3.0
 ABBLATION   -  3.0  -  -  -  -  -  -  -  - 3.0 
 ISOMED   5.4  5.3  7.0  5.7  9.3 6.8   5.5 6.3   6.6  4.8  4.9  5.5 5.9 
 CRW   3.5  3.5  3.4  4.0 3.3   4.5  4.7 3.7   2.9  2.7  2.9  3.7 3.5 
 EKS AKIK   4.8  6.8 14.5   11.3  14.0  6.6  10.5 6.0   2.9  2.7  4.7  4.3 5.2 
 TRAUMA HDU   10.8  11.3  7.8  10.9  8.6  9.4  9.3 24.0   6.2  8.0  22.5  29.0 10.6 
 WAD KECEMASAN  - - - - - - - -  5.5  13.3  22.3  7.1 10.2 
 JUMLAH   4.5 4.6   4.5  4.8  4.9 4.7   4.6 4.7  4.9   4.7  4.8  4.8 4.7 
  • Last updated on .