Skip to main content

Statistik Umum

 

   JANUARI   FEBRUARI    MAC   APRIL   MEI   JUN   JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DISEMBER   JUMLAH 
JUMLAH KATIL 829  829 829   829  829 829   829 829   829 829   829  829  829
JUMLAH KEMASUKAN   3,859  3,583 3,375   3,600  3,105  3,653  3,867 3,941   3,639 3,879   3,614  3,897  44,012
JUMLAH DISCAJ  3,899  3,497 3,492  3,357  3,070  3,446  3,889  3,782  3,601  3,796  3,512 3,789  43,130 
JUMLAH HARI PESAKIT  17, 898  16,414  16,024   16,422   15,383   16,498   18,157   18,278   17,956  18,186  17,365  18,770 207,351 
KADAR KEGUNAAN KATIL (BOR)  69.6  70.5 62.4  66.0   59.9  66.3  70.7  71.1 72.2  70.8  69.8  73.0 68.5 
PURATA LAMA PESAKIT TINGGAL (ALOS) 4.5  4.6  4.5  4.8  4.9  4.7  4.6  4.7 4.9   4.7  4.8  4.8 4.7 
JUMLAH KEDATANGAN PESAKIT LUAR  31,134  30,672  25,648  30,969 25,441 30,490  35,372   29,586  27,117 33,866 26,127  34,324  360,746
JUMLAH KELAHIRAN 592   511 566   506 332   496  542 509  509   510  496 543  6,112 

 

  • Last updated on .